Lopputulokset ja väliajat
SM hiihtosuunnistuksen takaa-ajo lopulliset tulokset
Hiihtosuunnistuksen SM-takaa-ajo Kontiolahdella 1.2.2020
H21 : 3,5 + 6,0 km
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti | 25:02 | 1. | 16:08 |
2. | 1 | Linnainmaa Tero | Kyrös-Rasti | 25:07 | 3. | 16:22 |
3. | 3 | Tuomala Misa | Suunta Jyväskylä | 25:11 | 2. | 16:14 |
4. | 5 | Kotro Tuomas | Kymin Suunnistajat | 26:07 | 5. | 16:50 |
5. | 12 | Häkkinen Janne | Suunta Jyväskylä | 26:19 | 4. | 16:34 |
6. | 8 | Tervala Miska | Rastivarsat | 26:27 | 6. | 16:54 |
7. | 9 | Toivonen Eevert | Pirkkalan Hiihtäjät | 26:30 | 7. | 16:56 |
8. | 6 | Ekström Niklas | MS Parma | 26:31 | 8. | 17:07 |
9. | 4 | Viippola Aapo | Kymin Suunnistajat | 26:33 | 9. | 17:16 |
10. | 7 | Huila Joona | Hiisirasti | 27:20 | 13. | 17:56 |
11. | 13 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti | 27:22 | 10. | 17:34 |
12. | 11 | Laitamäki Wille | MS Parma | 27:46 | 16. | 18:03 |
13. | 15 | Tolkkinen Tuukka | Sotkamon Jymy | 27:52 | 12. | 17:52 |
14. | 14 | Asklöf Henrik | Kouvolan Suunnistajat | 27:56 | 15. | 17:58 |
15. | 10 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka | 27:58 | 17. | 18:19 |
16. | 23 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | 28:00 | 11. | 17:35 |
17. | 20 | Pukema Hannu-Pekka | Rastivarsat | 28:06 | 13. | 17:56 |
18. | 17 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot | 28:29 | 19. | 18:24 |
19. | 16 | Martikainen Juha | Kuusamon Erä-Veikot | 29:04 | 22. | 19:03 |
20. | 22 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka | 29:09 | 20. | 18:46 |
21. | 28 | Häkkinen Mika | Hiiltomiehet | 29:14 | 18. | 18:22 |
22. | 21 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot | 29:20 | 22. | 19:03 |
23. | 25 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä | 29:34 | 21. | 19:02 |
24. | 19 | Viippola Ilpo | Suunta 2000 | 30:12 | 29. | 20:03 |
25. | 27 | Mäkinen Seppo | Suunta 2000 | 30:34 | 26. | 19:43 |
26. | 31 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit | 30:42 | 25. | 19:26 |
27. | 18 | Virkki Janne | Hiiltomiehet | 30:45 | 30. | 20:37 |
28. | 33 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | 30:48 | 24. | 19:25 |
29. | 30 | Riissanen Timo | Kalevan Rasti | 31:12 | 28. | 19:58 |
30. | 32 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | 31:17 | 27. | 19:57 |
31. | 29 | Vepsäläinen Onni | Kymin Suunnistajat | 31:50 | 31. | 20:55 |
32. | 35 | Järvinen Seppo | Asikkalan Raikas | 34:08 | 33. | 22:04 |
33. | 38 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat | 34:20 | 32. | 21:35 |
34. | 34 | Sorjonen Pekka | Lieksan Rasti | 34:29 | 35. | 22:52 |
35. | 36 | Leppänen Jaakko | Joen Suunta | 36:35 | 36. | 23:57 |
36. | 39 | Aikio Valtteri | Kuusamon Erä-Veikot | 36:55 | 34. | 22:33 |
37. | 37 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 37:34 | 37. | 24:52 |
D21 : 3,2 + 5,3 kmLähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
|
http://www.resultfellows.com/2020/kontiolahti/valiajatf.html
|
|
Karsinnan tulokset:
Hiihtosuunnistuksen SM-takaa-ajo Kontiolahdella 1.2.2020
H21 : 3,5 km
Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 243 | Linnainmaa Tero | Kyrös-Rasti | 8:45 | |
2. | 237 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti | 8:54 | +9 |
3. | 239 | Tuomala Misa | Suunta Jyväskylä | 8:57 | +12 |
4. | 235 | Viippola Aapo | Kymin Suunnistajat | 9:17 | +32 |
4. | 242 | Kotro Tuomas | Kymin Suunnistajat | 9:17 | +32 |
6. | 221 | Ekström Niklas | MS Parma | 9:24 | +39 |
6. | 232 | Huila Joona | Hiisirasti | 9:24 | +39 |
8. | 234 | Tervala Miska | Rastivarsat | 9:33 | +48 |
9. | 241 | Toivonen Eevert | Pirkkalan Hiihtäjät | 9:34 | +49 |
10. | 219 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka | 9:39 | +54 |
11. | 218 | Laitamäki Wille | MS Parma | 9:43 | +58 |
12. | 238 | Häkkinen Janne | Suunta Jyväskylä | 9:45 | +1:00 |
13. | 227 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti | 9:48 | +1:03 |
14. | 222 | Asklöf Henrik | Kouvolan Suunnistajat | 9:58 | +1:13 |
15. | 207 | Tolkkinen Tuukka | Sotkamon Jymy | 10:00 | +1:15 |
16. | 229 | Martikainen Juha | Kuusamon Erä-Veikot | 10:01 | +1:16 |
17. | 228 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot | 10:05 | +1:20 |
18. | 224 | Virkki Janne | Hiiltomiehet | 10:08 | +1:23 |
19. | 216 | Viippola Ilpo | Suunta 2000 | 10:09 | +1:24 |
20. | 236 | Pukema Hannu-Pekka | Rastivarsat | 10:10 | +1:25 |
21. | 233 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot | 10:17 | +1:32 |
22. | 210 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka | 10:23 | +1:38 |
23. | 226 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | 10:25 | +1:40 |
24. | 230 | Toivanen Elmeri | Kouvolan Suunnistajat | 10:27 | +1:42 |
25. | 220 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä | 10:32 | +1:47 |
26. | 217 | Rissanen Erno-Kalle | Sonkajärven Pahka | 10:38 | +1:53 |
27. | 214 | Mäkinen Seppo | Suunta 2000 | 10:51 | +2:06 |
28. | 223 | Häkkinen Mika | Hiiltomiehet | 10:52 | +2:07 |
29. | 215 | Vepsäläinen Onni | Kymin Suunnistajat | 10:55 | +2:10 |
30. | 203 | Riissanen Timo | Kalevan Rasti | 11:14 | +2:29 |
31. | 206 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit | 11:16 | +2:31 |
32. | 204 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | 11:20 | +2:35 |
33. | 213 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | 11:23 | +2:38 |
34. | 208 | Sorjonen Pekka | Lieksan Rasti | 11:37 | +2:52 |
35. | 212 | Järvinen Seppo | Asikkalan Raikas | 12:04 | +3:19 |
36. | 201 | Leppänen Jaakko | Joen Suunta | 12:38 | +3:53 |
37. | 209 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 12:42 | +3:57 |
38. | 211 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat | 12:45 | +4:00 |
39. | 205 | Aikio Valtteri | Kuusamon Erä-Veikot | 14:22 | +5:37 |
D21 : 3,2 km
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 331 | Koskela Salla | Lounais-Hämeen Rasti | 9:29 | |
2. | 325 | Suutari Tuuli | Kouvolan Suunnistajat | 9:47 | +18 |
3. | 318 | Hoskari Maria | Rastiketut | 10:04 | +35 |
4. | 329 | Turunen Marjut | SK Vuoksi | 10:10 | +41 |
5. | 326 | Nenonen Liisa | SK Vuoksi | 10:17 | +48 |
6. | 320 | Mörsky Sonja | Keuruun Kisailijat | 10:23 | +54 |
6. | 322 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä | 10:23 | +54 |
8. | 327 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | 10:31 | +1:02 |
9. | 323 | Räisänen Noora | Saloisten Reipas | 10:53 | +1:24 |
10. | 317 | Virtanen Heta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:55 | +1:26 |
11. | 324 | Niittymäki Johanna | Koovee | 10:57 | +1:28 |
12. | 311 | Ekström Lotte-Line | MS Parma | 11:04 | +1:35 |
13. | 313 | Lotvonen Essi | Laitasaaren Veto | 11:07 | +1:38 |
14. | 310 | Holopainen Oili | Suunta 2000 | 11:10 | +1:41 |
14. | 314 | Kärnä Nina | Sonkajärven Pahka | 11:10 | +1:41 |
16. | 308 | Viippola Venla | Suunta 2000 | 11:20 | +1:51 |
17. | 309 | Pesu Vilma | Pirkkalan Hiihtäjät | 11:21 | +1:52 |
18. | 304 | Salmela Anni | Suunta 2000 | 11:28 | +1:59 |
19. | 330 | Suutari Mirka | Kouvolan Suunnistajat | 11:29 | +2:00 |
20. | 321 | Tolkkinen Aino | Sotkamon Jymy | 11:40 | +2:11 |
21. | 316 | Tahvanainen Venla | Espoon Suunta | 11:46 | +2:17 |
22. | 315 | Peltonen Liisa | Kouvolan Suunnistajat | 11:48 | +2:19 |
23. | 306 | Pirilä Elisa | MS Parma | 11:50 | +2:21 |
24. | 312 | Hakala Eeva-Liisa | Kortesjärven Järvi-Veikot | 12:01 | +2:32 |
25. | 307 | Linnainmaa Katja | Valkeakosken Haka | 12:02 | +2:33 |
26. | 305 | Hoskari Sanni | Rastiketut | 12:03 | +2:34 |
27. | 319 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat | 12:06 | +2:37 |
28. | 303 | Niskanen Sofia | Sonkajärven Pahka | 13:54 | +4:25 |
29. | 302 | Rauttola Tiia-Maria | Espoon Suunta | 15:47 | +6:18 |
301 | Lotvonen Milla | Laitasaaren Veto | Hyl. | ||
328 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti | Hyl. |
http://www.resultfellows.com/2020/kontiolahti/valiajatk.html |