Savo-Karjalan AM keskimatka 8.9.2018, Huhmari, Liperin Taimi Suunnistus ry
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D16 D14 D12 D10RR D8RR
H21 5,64 km
Lähti : 20 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Silvennoinen Santeri KR 35.25
2. Silvennoinen Oskari KR 39.26 +04.01
3. Rautanen Mika TuuSe 39.30 +04.05
4. Kiiskinen Pasi RasPi 42.44 +07.19
5. Pasanen Ville KuoSu 44.26 +09.01
6. Inkeri Pekka U ORa 45.02 +09.37
7. Niiranen Arto KuoSu 49.27 +14.02
8. Kettunen Pyry SäynSa 53.01 +17.36
9. Oinonen Sami RasPi 53.25 +18.00
10. Huikuri Mikko KR 55.26 +20.01
11. Lonka Veli-Matti KR 55.39 +20.14
12. Heikkinen Jussi-Pekka U PR 56.08 +20.43
13. Lehtivarjo Juuso KuoSu 57.29 +22.04
14. Vartiainen Börje KR 57.32 +22.07
15. Hynninen Tommi KeKaRa 1.00.21 +24.56
16. Lamminsalo Marko KuoSu 1.02.31 +27.06
17. Soininen Tuomas KR 1.11.01 +35.36
18. Torssonen Petteri KR 1.15.05 +39.40
Rissanen Roni-Ville SonPa Kesk.
Bruguière André U RaN Hyl.
H35 4,54 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Riissanen Timo KR 47.07
2. Hämäläinen Marko KeKaRa 52.44 +05.37
H40 3,57 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Väänänen Jussi RasPi 29.06
2. Hautamäki Jukka Joensuu 29.14 +08
3. Ropponen Mika RasPi 30.28 +01.22
4. Vesisenaho Mikko U LohiRa 31.42 +02.36
5. Karjalainen Mikko KuoSu 34.45 +05.39
6. Hiltunen Lassi KR 38.31 +09.25
7. Kaartinen Mikko KeKaRa 42.15 +13.09
H45 3,57 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kettunen Petri KR 30.46
2. Hankaniemi Tomi U PunKu 33.47 +03.01
3. Vornanen Juha JoS 34.06 +03.20
4. Lång Pekka KuoSu 39.02 +08.16
5. Kuokka Kari IisVi 39.43 +08.57
6. Leinonen Mika IlU 40.42 +09.56
7. Ruotsalainen Timo KuoSu 47.03 +16.17
8. Kettunen Ilpo KR 52.42 +21.56
H50 3,31 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Partanen Juha U RasHy 25.46
2. Malinen Juha KR 26.07 +21
3. Kokkonen Anssi KR 29.53 +04.07
4. Thitz Eero SaSu 30.55 +05.09
5. Leivo Jari RasPi 30.59 +05.13
6. Joutsensaari Jorma KuoSu 31.26 +05.40
7. Parviainen Kari JoS 32.35 +06.49
8. Hartikainen Antti KR 35.41 +09.55
9. Kauppinen Vesa SonPa 37.04 +11.18
10. Hirvonen Pasi KeKaRa 40.17 +14.31
11. Väisänen Jari KR 42.56 +17.10
12. Kankkunen Matti SonPa 43.42 +17.56
H55 3,31 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Natunen Timo SaSu 27.14
2. Heiskanen Hannu SonPa 28.43 +01.29
3. Saatsi Asko RasPi 30.05 +02.51
4. Jeskanen Taito IlU 30.42 +03.28
5. Laitinen Juha SaSu 36.40 +09.26
6. Heikura Jukka TuuSe 37.00 +09.46
7. Rautasalo Jouko KR 37.06 +09.52
8. Simonen Juhani KR 41.16 +14.02
H60 3,02 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Piironen Markku KR 25.18
2. Tikkanen Tapio SaSu 26.31 +01.13
3. Partanen Pekka KR 27.09 +01.51
4. Turpeinen Seppo KontU 29.32 +04.14
5. Hiltunen Pekka RasPi 32.55 +07.37
6. Salminen Arto KeKaRa 33.40 +08.22
7. Huttunen Kalle KuoSu 35.40 +10.22
H65 3,02 km
Lähti : 15 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Kokkonen Hannu RasPi 27.56
2. Väänänen Matti NilsNu 30.06 +02.10
3. Kiiskinen Eero RasPi 31.26 +03.30
4. Lehtiniemi Pekka SaSu 34.31 +06.35
5. Karvonen Paavo IisVi 35.16 +07.20
6. Pajamäki Kalevi SäynSa 37.47 +09.51
7. Ovaskainen Reijo SaSu 38.24 +10.28
8. Antikainen Raimo KuoSu 39.56 +12.00
9. Väyrynen Seppo JuuanJä 40.05 +12.09
10. Halonen Pauli SäynSa 40.20 +12.24
11. Launonen Eino KuoSu 40.41 +12.45
12. Butilkin Niilo SäynSa 44.16 +16.20
13. Voutilainen Ilkka SuoVa 45.44 +17.48
Mäkinen Juhani KeKaRa Kesk.
Hyvönen Markku RasPi Hyl.
H70 2,15 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lakanen Ensio U VaajTe 21.40
2. Partanen Aimo NilsNu 23.29 +01.49
3. Mikkonen Lauri KontU 23.37 +01.57
4. Miettinen Kauko SuoVa 24.30 +02.50
5. Rautanen Kyösti TuuSe 25.24 +03.44
6. Heinonen Kari KuoSu 29.23 +07.43
7. Kettunen Kimmo SäynSa 29.42 +08.02
8. Kajava Viljo KuoSu 32.47 +11.07
9. Kettunen Erkki SäynSa 33.34 +11.54
H75 2,15 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Karjalainen Seppo KuoSu 25.45
2. Tahvanainen Veijo U LS-37 25.52 +07
3. Karppinen Eino SäynSa 26.44 +59
4. Seilonen Reino KaSu 30.29 +04.44
5. Ropponen Hemmo RasPi 35.30 +09.45
6. Vainikainen Veijo IisVi 44.04 +18.19
H80 1,93 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Matikainen Martti KeKaRa 26.31
2. Puustinen Valto IisVi 37.11 +10.40
3. Laine Tapani KuoSu 47.39 +21.08
4. Kolu Veikko KeKaRa 55.25 +28.54
Raitomäki Uolevi KR Hyl.
H85 1,93 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pelkonen Pentti KeKaRa 34.28
H20 4,54 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Honkanen Eppu RasPi 43.40
2. Hakala Petteri U RaN 1.05.39 +21.59
H18 3,31 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Simonen Markus KR 28.16
2. Tiihonen Jarkko KR 30.58 +02.42
H16 2,50 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kirjavainen Santeri KuoSu 18.30
2. Hyvönen Jerry KuoSu 23.10 +04.40
3. Hämäläinen Kasperi KuoSu 23.15 +04.45
4. Tanninen Ilmari KR 41.59 +23.29
H14 1,93 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Mukkala Jonne KR 19.15
2. Mäenpää Jaakko KR 20.32 +01.17
3. Hämäläinen Konsta KuoSu 25.25 +06.10
4. Makkonen Jonne KR 28.12 +08.57
Karjalainen Rasmus LipTa Hyl.
H12 1,32 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mäenpää Ilmari KR 16.49
2. Rieppo Veeti KR 17.40 +51
3. Viinisalo Tuukka KR 17.45 +56
4. Hyvönen Otso KuoSu 17.59 +01.10
5. Juntunen Henrik KR 19.21 +02.32
6. Karjalainen Kasperi LipTa 20.57 +04.08
7. Lisitsin Arttu KR 24.01 +07.12
8. Pasanen Valtteri KuoSu 37.20 +20.31
H10RR 1,61 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kalilainen Jussi U PiVe 10.52
2. Karjalainen Akseli KuoSu 12.01 +01.09
3. Frisk Vilho KR 12.51 +01.59
4. Tusa Jere SiiRa 13.19 +02.27
5. Mukkala Jonni KR 13.59 +03.07
6. Gröhn Topias KR 18.00 +07.08
7. Pelkonen Roope KR 22.26 +11.34
H8RR 1,61 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Viinisalo Veikka KR 11.27
2. Rieppo Lenni KR 12.53 +01.26
3. Launonen Lauri KuoSu 13.55 +02.28
4. Saalasti Toivo KR 17.20 +05.53
5. Gröhn Eemeli KR 17.47 +06.20
6. Purmonen Eemil KR 20.00 +08.33
7. Makkonen Venni LipTa 29.16 +17.49
8. Kolehmainen Matias SäynSa 30.00 +18.33 S1
9. Pelkonen Riku KR 30.28 +19.01
10. Gröhn Akseli KR 31.50 +20.23
11. Kolmonen Aatos KR 33.20 +21.53
D21 4,54 km
Lähti : 12 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Väänänen Mari KR 36.52
2. Anjala Anna-Kaisa U Koovee 39.21 +02.29
3. Koskela Salla U LHR 41.06 +04.14
4. Kauppinen Silja KR 41.35 +04.43
5. Valkonen Oona U Kalske 48.22 +11.30
6. Valkonen Viivi U Kalske 53.34 +16.42
7. Rautasalo Essi KR 57.09 +20.17
8. Rautanen Eeva TuuSe 57.24 +20.32
9. Simonen Anniina KR 1.01.53 +25.01
10. Juga Laura U Trian 1.01.55 +25.03
11. Rautiainen Heidi KR 1.41.12 +1.04.20
Rantanen Emilia U MSParma Kesk.
D35 3,31 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Launonen Minna KuoSu 42.32
2. Muukkonen Liisa KR 42.51 +19
3. Moilanen Tiina SiiRa 46.57 +04.25
4. Koponen Sanna RasPi 1.01.23 +18.51
5. Malinen Marita KuoSu 1.15.31 +32.59
D40 2,95 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Väisänen Mari KR 26.17
2. Torvela Tiina KuoSu 31.53 +05.36
3. Kaartinen Sanna KeKaRa 44.38 +18.21
D45 2,95 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pötry Mervi KR 31.18
2. Multala Sanna KuoSu 32.25 +01.07
3. Matikainen Tuula KeKaRa 36.02 +04.44
4. Kajaus Iina SiiRa 41.39 +10.21
D50 2,50 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Silvennoinen Tarja KR 23.09
2. Koistinen Aija KR 25.19 +02.10
3. Turunen Sisko KR 27.28 +04.19
4. Hirvonen Auli KeKaRa 38.00 +14.51
5. Laitinen Tiina KuoSu 39.05 +15.56
6. Pelkonen Päivi KeKaRa 44.47 +21.38
7. Sundvall Tiina KuoSu 48.31 +25.22
8. Punta Eeva KR 48.57 +25.48
9. Lintunen Sirpa SiiRa 53.10 +30.01
Liukka Heli KR Hyl.
D55 2,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Soininen Ulla SäynSa 35.29
2. Rautasalo Anneli KR 35.31 +02
3. Pennanen Päivi KeKaRa 48.53 +13.24
D60 2,15 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Mämmi Eija RasPi 41.01
Häikiö Kirsi KR Hyl.
D65 2,15 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kauppinen Kyllikki KR 28.41
2. Malkki Sisko SaSu 31.17 +02.36
3. Lakanen Sirpa U MuuRa 34.04 +05.23
4. Karvonen Pirjo IisVi 34.58 +06.17
5. Hyvönen Eija RasPi 52.12 +23.31
D75 1,93 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hyttinen Maija KeKaRa 46.43
2. Pelkonen Elli KeKaRa 50.21 +03.38
D16 2,50 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kuokka Iida-Liisa IisVi 20.25
2. Kärnä Nina SonPa 24.30 +04.05
3. Liukka Venla KR 26.39 +06.14
4. Juntunen Marikki KR 26.46 +06.21
D14 1,93 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kärnä Emmi SonPa 18.22
2. Rissanen Venny SonPa 21.31 +03.09
3. Juntunen Hertta KR 21.53 +03.31
4. Multala Emmi KuoSu 28.05 +09.43
5. Hyvönen Vilma KuoSu 28.50 +10.28
6. Mukkala Jonna KR 33.22 +15.00
7. Väisänen Iida-Maria KR 37.38 +19.16
D12 1,32 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kärnä Alisa SonPa 16.45
2. Lehtonen Minttu SiiRa 18.14 +01.29
3. Lång Emma KuoSu 19.58 +03.13
4. Pirinen Oona KeKaRa 22.28 +05.43
5. Väisänen Lila KR 27.43 +10.58
6. Makkonen Iisa Maria KR 32.11 +15.26
7. Koponen Terhi KuoSu 35.51 +19.06
8. Malinen Ella KuoSu 45.03 +28.18
Soininen Sofia KR Hyl.
D10RR 1,61 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kärnä Jonna SonPa 10.16
2. Niskanen Suvi TuuSe 10.49 +33
3. Mononen Linda KR 11.06 +50
4. Vokulova Milana KR 11.21 +01.05
5. Pötry Miia KR 12.21 +02.05
6. Karjalainen Reetta KuoSu 13.41 +03.25
7. Tusa Sonja SiiRa 14.53 +04.37
8. Kaartinen Eevi Inkeri KeKaRa 18.16 +08.00
9. Riissanen Sira KR 20.14 +09.58 S1
10. Peltola Lotta KR 22.13 +11.57
D8RR 1,61 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Riissanen Lila KR 11.34
2. Kolmonen Aino KR 11.42 +08
3. Eronen Ronja KR 13.35 +02.01
4. Kalilainen Anni U PiVe 15.45 +04.11
5. Launonen Riina KuoSu 22.58 +11.24
6. Mukkala Janna KR 23.29 +11.55
7. Hämäläinen Siiri KuoSu 32.06 +20.32
8. Lehtonen Viivi SiiRa 36.41 +25.07