Esi-Jukola Huhmari 27.5.2017, Huhmarinen, Polvijärvi, Liperin Taimi Suunnistus Ry

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H21A 8,73 km

Lähti : 63   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Asikainen Aaro                      KR           50.03           
   2. Anjala Topi                         Koovee       50.15       +12 
   3. Oikarinen Lauri                     VaajTe       52.51    +02.48 
   4. Saari Aki                           VaajTe       53.17    +03.14 
   5. Sulkula Ilari                       VaajTe       53.52    +03.49 
   6. Saari Petri                         VaajTe       53.54    +03.51 
   7. Räsänen Markus                      KR           54.05    +04.02 
   8. Muukkonen Petteri                   Trian        55.12    +05.09 
   9. Huikko Petteri                      VaajTe       55.18    +05.15 
  10. Hasu Topi                           Trian        55.54    +05.51 
  11. Taanila Vesa                        IkNV         55.57    +05.54 
  12. Istolahti Tuomo                     KangSK       56.18    +06.15 
  13. Parkkinen Ville                     IkNV         56.43    +06.40 
  14. Sorvisto Juha                       VaajTe       56.49    +06.46 
  15. Penttinen Topi                      Trian        57.25    +07.22 
  16. Inkeri Eero                         VeVe         58.13    +08.10 
  17. Fabritius Mikael                    Trian        58.47    +08.44 
  18. Väisänen Henrik                     MSParma      58.53    +08.50 
  19. Noponen Petri                       AnttU        59.01    +08.58 
  20. Viitasaari Toni-Antti               KoS          59.55    +09.52 
  21. Hyyryläinen Juha                    AnttU      1.00.40    +10.37 
  22. Tani Jukka                          KS         1.00.57    +10.54 
  23. Hölli Mikko                         KangSK     1.01.22    +11.19 
  24. Ikävalko Petri                      KangSK     1.01.39    +11.36 
  25. Korpinen Olli-Jussi                 AnttU      1.02.18    +12.15 
  26. Snickars Caj                        OK77       1.02.24    +12.21 
  27. Hongell Timo                        KoS        1.02.35    +12.32 
  28. Aaltio Aapo                         KuoSu      1.03.01    +12.58 
  29. Manninen Kalle                      AnttU      1.03.07    +13.04 
  30. Kalliokoski Jooseppi                IkNV       1.03.39    +13.36 
  31. Tynys Joona                         KS         1.03.43    +13.40 
  32. Suhonen Antto-Iiro                  KuoSu      1.03.50    +13.47 
  33. Vartiainen Juha                     KuoSu      1.04.23    +14.20 
  34. Ketonen Miikka                      KoS        1.04.44    +14.41 
      Väisänen Patrik                     KS         1.04.44    +14.41 
  36. Toivanen Elmeri                     KS         1.04.45    +14.42 
  37. Pajukangas Mikko                    KPV        1.04.46    +14.43 
  38. Laine Miika                         KS         1.05.18    +15.15 
  39. Heinonen Mikko                      KR         1.05.51    +15.48 
  40. Koirikivi Anssi                     RasTiimi   1.06.15    +16.12 
  41. Lilja Arto                          AnttU      1.07.18    +17.15 
  42. Rautanen Mika                       TuuSe      1.07.41    +17.38 
  43. Niiranen Arto                       KR         1.08.10    +18.07 
  44. Kymäläinen Severi                   TP         1.08.14    +18.11 
  45. Varis Timo                          SoJy       1.08.49    +18.46 
  46. Piirainen Jussi                     SoJy       1.09.25    +19.22 
  47. Koivumäki Lauri                     KoS        1.09.26    +19.23 
  48. Tonder Aapo                         SKVuoksi   1.10.17    +20.14 
  49. Oinonen Sami                        RasPi      1.11.26    +21.23 
  50. Kansonen Jari                       JoKu       1.12.19    +22.16 
  51. Kohvakka Ilkka                      KS         1.13.16    +23.13 
  52. Asikainen Saku                      Hiisi      1.14.36    +24.33 
  53. Pasanen Ville                       KuoSu      1.15.15    +25.12 
  54. Hongell Esa                         KoS        1.16.26    +26.23 
  55. Kankkunen Matias                    OK77       1.16.51    +26.48 
  56. Alasuvanto Joni                     KaJu       1.17.16    +27.13 
  57. Väyrynen Jukka                      RasPi      1.18.16    +28.13 
  58. Väyrynen Ville                      RasPi      1.22.25    +32.22 
  59. Vedenpää Teemu                      RasTiimi   1.25.35    +35.32 
  60. Kariniemi Raimo                     KuoSu      1.26.13    +36.10 
  61. Fränti Pasi                         KR         1.31.14    +41.11 
  62. Vanninen Petri                      RasPi      1.42.41    +52.38 
      Karjalainen Teemu                   VaajTe       Kesk. 

H21B 5,70 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Viinikka Heikki                     KeKaRa       47.34           
   2. Hynninen Tommi                      KeKaRa       52.36    +05.02 
   3. Järvinen Jouko                      TP         1.08.58    +21.24 
   4. Asikainen Vesa                      KaJu       1.12.21    +24.47 

H35 7,10 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Isokoski Teppo                      KoS          55.02           
   2. Härkönen Miko                       SoJy         57.01    +01.59 
   3. Väänänen Jussi                      RasPi        58.11    +03.09 
   4. Hämäläinen Marko                    KeKaRa       58.57    +03.55 

H40 7,10 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Riissanen Jani                      EsAk         51.22           
   2. Väänänen Petri                      SiiRa        54.14    +02.52 
   3. Rautanen Marko                      TuuSe        55.45    +04.23 
   4. Ropponen Mika                       RasPi        57.33    +06.11 
   5. Arovainio Petteri                   RasTiimi   1.00.13    +08.51 
   6. Vesisenaho Mikko                    LohiRa     1.03.20    +11.58 
      Rannila Tero                        VetU         Kesk. 

H45 7,10 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ylikangas Esko                      KoS          51.58           
   2. Kettunen Petri                      KR           58.25    +06.27 
   3. Hyvönen Sakari                      KuoSu      1.04.44    +12.46 
   4. Ruokolainen Jouni                   RasPi      1.06.40    +14.42 
   5. Vornanen Juha                       JoS        1.10.43    +18.45 

H50 5,78 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Inkeri Pekka                        ORa          41.00           
   2. Natunen Timo                        SaSu         44.22    +03.22 
   3. Noponen Pekka                       S-JKL        44.23    +03.23 
   4. Kauria Juha                         ORa          45.14    +04.14 
   5. Forsberg Matti                      SäynSa       46.46    +05.46 
   6. Niiranen Ari                        KR           49.59    +08.59 
   7. Lintunen Petteri                    SiiRa        52.00    +11.00 
   8. Kellokumpu Seppo                    KaSu         53.24    +12.24 
   9. Leivo Jari                          RasPi        53.25    +12.25 
  10. Torvinen Pekka                      SiiRa        55.39    +14.39 
  11. Mustonen Tapani                     KR           56.37    +15.37 
  12. Haverinen Arto                      KaSu         56.53    +15.53 
  13. Reponen Jouko                       KaSu         57.12    +16.12 
  14. Vuorenpää Tuomo                     TarpSu     1.02.21    +21.21 

H55 5,32 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Partanen Timo                       RasHy        46.00           
   2. Heiskanen Hannu                     SonPa        47.13    +01.13 
   3. Sorri Esko                          RaHa         50.00    +04.00 
   4. Partanen Pekka                      KR           54.25    +08.25 
   5. Heikura Jukka                       TuuSe        58.22    +12.22 
   6. Salminen Arto                       KeKaRa     1.02.51    +16.51 
   7. Kalliokoski Arto                    PerhKi     1.05.57    +19.57 
   8. Karlsson Henrik                     KuUS       1.13.21    +27.21 
   9. Airaksinen Petri                    KuoSu      1.38.05    +52.05 
  10. Honkanen Jarmo                      RasPi      2.28.59  +1.42.59 

H60 5,32 km

Lähti : 7   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Tikkanen Tapio                      SaSu         47.25           
   2. Vartiainen Börje                    KR           49.23    +01.58 
   3. Turpeinen Seppo                     KontU        50.44    +03.19 
   4. Pulkkinen Erkki                     RaLu         59.07    +11.42 
   5. Kiiskinen Eero                      RasPi      1.03.12    +15.47 
      Högnäs Tore                         Brahe        Kesk. 
      Nevalainen Eero                     Pihkan       Kesk. 

H65 4,43 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Muukkonen Pekka                     KeU          41.14           
   2. Kokkonen Hannu                      RasPi        44.24    +03.10 
   3. Halonen Pauli                       SäynSa       54.41    +13.27 
   4. Voutilainen Ilkka                   SuoVa      1.04.50    +23.36 
   5. Pajamäki Kalevi                     SäynSa     1.08.46    +27.32 
   6. Puolakka Pekka                      SäynSa     1.21.02    +39.48 
      Mourujärvi Kauno                    KuoSu        Kesk. 
      Miettinen Kauko                     SuoVa         Hyl. 

H70 4,43 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ruuskanen Seppo                     KuoSu        51.28           
   2. Haaja Reijo                         VaHa         53.15    +01.47 
   3. Kyyrönen Heikki                     KS           54.47    +03.19 
   4. Mikkonen Lauri                      KontU        59.10    +07.42 
   5. Rautanen Kyösti                     TuuSe        59.14    +07.46 
   6. Kettunen Erkki                      SäynSa     1.04.21    +12.53 
   7. Ropponen Hemmo                      RasPi      1.10.30    +19.02 
   8. Nousiainen Pekka                    KR         1.23.33    +32.05 

H75 3,30 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tahvanainen Veijo                   LS-37        34.59           
   2. Tolmunen Tauno                      SäynSa       39.24    +04.25 
   3. Kolu Veikko                         KeKaRa     1.00.12    +25.13 

H80 3,00 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Puustinen Valto                     IisVi        40.20           
   2. Piiroinen Pauli                     RasPi        59.04    +18.44 

H85 2,64 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pelkonen Pentti                     KeKaRa       45.48           
   2. Moilanen Teuvo                      KaSu       1.19.00    +33.12 

H20 7,10 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Koivusalo Kalle                     IlU        1.13.14           

H18 5,78 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Honkanen Eppu                       RasPi        42.37           
   2. Husu Miika                          SKVuoksi     43.21       +44 
   3. Koirikivi Riku                      RasTiimi     50.36    +07.59 
   4. Parviainen Markus                   SKVuoksi     54.23    +11.46 
   5. Simonen Markus                      KR           54.47    +12.10 
   6. Nissinen Veeti                      PuolRy       54.54    +12.17 
   7. Liukka Pieti                        KR           55.18    +12.41 
   8. Natunen Samuli                      SaSu         55.33    +12.56 
   9. Hummelholm Petka                    KR         1.02.47    +20.10 

H16 4,78 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Koivumäki Olli                      KoS          40.57           
   2. Hirvikallio Aatu                    LuuRa        44.45    +03.48 
   3. Husu Eeka                           SKVuoksi     49.21    +08.24 
   4. Tanninen Ilmari                     KR         1.06.23    +25.26 

H14 2,44 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Riissanen Miska                     EsAk         21.19           
   2. Rannila Oskari                      VetU         25.38    +04.19 

H12TR 1,86 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Riissanen Pyry                      EsAk         13.22           
   2. Mäenpää Jaakko                      KR           17.36    +04.14 
   3. Nissinen Tommi                      LipTa        17.44    +04.22 
   4. Rönkkö Jaakko                       KR           19.35    +06.13 
   5. Mukkala Jonne                       KR           19.40    +06.18 
   6. Tanskanen Pekka                     IisVi        20.40    +07.18 
   7. Triipponen Vetja                    KuPe         43.25    +30.03 

H10RR 2,01 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rieppo Veeti                        KR           14.49           
   2. Juntunen Henrik                     KR           16.58    +02.09 
   3. Saalasti Paavo                      KR           20.54    +06.05 
   4. Nissinen Teemu                      LipTa        22.22    +07.33 
   5. Mukkala Jonni                       KR           23.30    +08.41 

H8RR 2,01 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Frisk Vilho                         KR           21.42           

D21A 7,10 km

Lähti : 32   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hämäläinen Roosa                    KoS          50.52           
   2. Haikonen Henna-Riikka               AnttU        51.19       +27 
   3. Miettinen Tiia                      MSParma      53.23    +02.31 
   4. Asikainen Anna-Kaisa                Koovee       53.59    +03.07 
   5. Joensuu Marttiina                   Pohjant      55.32    +04.40 
   6. Pajunen Laura                       AnttU        56.51    +05.59 
   7. Heikkonen Anni                      MSParma      58.06    +07.14 
   8. Lauronen Sirkka-Liisa               TP           58.11    +07.19 
      Karhola Lotta                       TP           58.11    +07.19 
  10. Hyyrynen Noora                      KS           58.47    +07.55 
  11. Toivonen Alma                       KuoSu        59.51    +08.59 
  12. Kanko Miina                         KangSK     1.00.08    +09.16 
  13. Laukkanen Marja                     KS         1.02.06    +11.14 
  14. Noponen Heli                        AnttU      1.02.59    +12.07 
  15. Korhonen Miitu                      KuoSu      1.04.05    +13.13 
  16. Väisänen Mari                       KR         1.04.51    +13.59 
  17. Lilja Salla                         AnttU      1.06.08    +15.16 
  18. Saarinen Minna                      KangSK     1.07.54    +17.02 
  19. Moilanen Anna                       KuoSu      1.08.32    +17.40 
  20. Ruokolainen Miina                   OK77       1.10.43    +19.51 
  21. Höglund Henna                       KR         1.11.20    +20.28 
  22. Ruhanen Hanna                       HS         1.12.33    +21.41 
  23. Leppävuori Hanna                    KuoSu      1.17.52    +27.00 
  24. Tiitto Johanna                      RasTiimi   1.18.04    +27.12 
  25. Kohonen Maiju                       RaN        1.19.02    +28.10 
  26. Tiitto Katariina                    RasTiimi   1.22.04    +31.12 
  27. Kurri Noora                         KuoSu      1.23.31    +32.39 
  28. Rantala Teija                       IisVi      1.26.23    +35.31 
  29. Niiranen Krista                     KR         1.27.58    +37.06 
  30. Jääskeläinen Aino-Maria             RasTiimi   1.31.57    +41.05 
  31. Ray Jenny                           OK77       1.38.37    +47.45 
  32. Holopainen Maija                    SoJy       1.44.27    +53.35 

D21B 3,54 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Partanen Ritva                      IisVi        36.11           
   2. Laitala Piia                        KaJu         41.15    +05.04 
      Rautanen Eeva                       TuuSe         Hyl. 

D35 5,78 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


D40 5,78 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rannila Tanja                       VetU         50.44           
   2. Päivinen Sonja                      KaSu         58.28    +07.44 

D45 4,78 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Multala Sanna                       KuoSu        56.45           
   2. Kurikkala Sirkku                    KaJu       1.09.48    +13.03 
   3. Pakkala Pigga                       S-JKL      1.11.30    +14.45 
   4. Lintunen Sirpa                      SiiRa      1.17.52    +21.07 
   5. Pötry Mervi                         KR         1.39.01    +42.16 

D50 4,78 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Koistinen Aija                      KR           50.35           
   2. Haverinen Tuula                     KaSu         59.35    +09.00 
   3. Hirvonen Auli                       KeKaRa     1.01.24    +10.49 
   4. Kauria Pirjo                        ORa        1.02.43    +12.08 
   5. Laitinen Tiina                      KuoSu      1.11.08    +20.33 
   6. Meriläinen-Ruokolainen Eija         RasPi      1.11.25    +20.50 
   7. Leppävuori Päivi                    KuoSu      1.12.29    +21.54 
   8. Pelkonen Päivi                      KeKaRa     1.41.58    +51.23 

D55 4,43 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mäntynen Anne                       KR           52.44           
   2. Malinen Paula                       KaSu         56.12    +03.28 
   3. Soininen Ulla                       SäynSa     1.02.03    +09.19 
   4. Airaksinen Merja                    KuoSu      1.02.20    +09.36 
   5. Kalliokoski Katriina                PerhKi     1.03.15    +10.31 
   6. Rämänen Pirjo                       IlU        1.07.43    +14.59 
   7. Jurvakainen Tuija                   RasHy      1.09.45    +17.01 
   8. Heikura Aura                        Kalske     1.36.15    +43.31 

D60 4,43 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lonka Hennariikka                   KR           49.48           
   2. Puolakka Päivi                      SäynSa       51.49    +02.01 

D65 3,30 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Malkki Sisko                        SaSu         56.20           

D70 3,00 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Päivinen Marja                      KeKaRa     1.30.16           

D75 2,64 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pelkonen Elli                       KeKaRa       39.53           

D20 5,78 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nenonen Liisa                       SKVuoksi     56.54           
   2. Haverinen Riikka                    KaSu       1.18.35    +21.41 

D18 4,78 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ruokolainen Jenni                   RasPi        53.59           
   2. Olkkonen Tiia                       RasTiimi   1.08.18    +14.19 
   3. Kurikkala Eeva                      KaJu       1.10.30    +16.31 

D16 4,05 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ylikangas Pinja                     KoS          35.29           
   2. Venetjoki Venla                     KoS          43.03    +07.34 
   3. Rönkkö Salla                        KR           44.37    +09.08 
   4. Hyyppä Milja                        KoS          45.32    +10.03 
   5. Haverinen Marika                    KaSu         50.50    +15.21 
   6. Kärnä Nina                          SonPa        59.42    +24.13 

D14 2,44 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kärnä Emmi                          SonPa        25.40           
   2. Juntunen Marikki                    KR           26.33       +53 
   3. Rannila Venla                       VetU         27.31    +01.51 
   4. Nissinen Emmi                       LipTa        27.53    +02.13 
   5. Karttunen Lilia                     LS-37        35.08    +09.28 
   6. Triipponen Vanni                    KuPe         47.36    +21.56 
   7. Väisänen Iida-Maria                 KR           48.34    +22.54 
   8. Mukkala Jonna                       KR           52.56    +27.16 

D12TR 1,86 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juntunen Hertta                     KR           18.08           
   2. Pirinen Oona                        KeKaRa       21.07    +02.59 
   3. Multala Emmi                        KuoSu        21.56    +03.48 
   4. Kärnä Alisa                         SonPa        25.44    +07.36 
   5. Toivanen Vilma                      KeKaRa       27.50    +09.42 
   6. Väisänen Lila                       KR           35.28    +17.20 

D10RR 2,01 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kärnä Jonna                         SonPa        25.37           
   2. Riissanen Sira                      KR           27.25    +01.48 
   3. Pötry Miia                          KR           42.09    +16.32 

D8RR 2,01 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Riissanen Viivi                     EsAk         33.10