Esi-Jukola Huhmari 27.5.2017 Huhmarinen, Polvijärvi Liperin Taimi Suunnistus Ry

Lähtöluettelo



AnttU

H21A         15:50   126   19319  411712   Lilja Arto 
H21A         16:08   135    6880  191007   Manninen Kalle 
H21A         16:12   137    6047  128230   Noponen Petri 
H21A         16:24   143   17563  402538   Korpinen Olli-Jussi 
H21A         16:56   159    3848  202063   Hyyryläinen Juha 
D21A         15:37   216    2926  184230   Lilja Salla 
D21A         15:39   217    1071  127922   Noponen Heli 
D21A         15:49   222    8754  222252   Pajunen Jenna 
D21A         15:51   223    1669  500388   Pajunen Laura 
D21A         16:07   231    3814  483285   Haikonen Henna-Riikka 

Brahe

H60          16:13   291   19401  227880   Högnäs Tore 

EsAk

H40          16:41   185   20819  222012   Riissanen Jani 
H14          15:55   408     657  182643   Riissanen Miska 
H12TR        15:25   425     661  501336   Riissanen Pyry 
D8RR         15:00   454  109881       0 L Riissanen Viivi 

Hiisi

H21A         16:42   152    5758  226482   Asikainen Saku 

HlS

D40          15:28   267  107481  226479   Varis Teija 

HS

D21A         15:31   213   18283  189239   Ruhanen Hanna 

IisVi

H80          15:19   389    6079  225792   Puustinen Valto 
H12TR        15:17   421  103224  218125   Tanskanen Pekka 
D21A         15:17   206   30753  213969   Rantala Teija 
D21B         15:06   377   15902  220503   Partanen Ritva 

IkNV

H21A         16:22   142   11778  203926   Kalliokoski Jooseppi 
H21A         17:02   162   28911  201255   Taanila Vesa 
H21A         17:08   165   15075  218158   Parkkinen Ville 

IlU

H20          16:57   195   30664   74904   Koivusalo Kalle 
D55          15:52   361   34848  502420   Rämänen Pirjo 

JoKu

H21A         15:40   121   90360  161059   Kansonen Jari 

JoS

H45          16:45   188   10121   41854   Vornanen Juha 

KaJu

H21A         15:36   119   15663  217547   Alasuvanto Joni 
H21B         15:08   372  107630  503370   Asikainen Vesa 
D21B         15:08   378  106084  221577   Laitala Piia 
D45          15:07   307   20959  183552   Kurikkala Sirkku 
D18          15:33   322   21189  411698   Kurikkala Eeva 

Kalske

D55          15:54   362  108304  501048   Heikura Aura 

KangSK

H21A         16:14   138   32607  191998   Ikävalko Petri 
H21A         16:20   141   19498  410773   Teittinen Panu 
H21A         16:36   149   16965  191513   Hölli Mikko 
H21A         16:44   153    7095  188554   Istolahti Tuomo 
H21A         16:50   156   10610  232464   Sainio Santeri 
D21A         15:45   220   34250  115014   Saarinen Minna 
D21A         15:53   224   10615  215707   Rajamäki Netta 
D21A         16:01   228   10195  502901   Kanko Miina 

KaSu

H50          15:52   241   34758  190771   Kellokumpu Seppo 
H50          16:00   245   97443  180730   Reponen Jouko 
H50          16:04   247   20104  143219   Haverinen Arto 
H60          16:09   289    3477  500177   Malinen Pentti 
H85          15:07   396    6331  228153   Moilanen Teuvo 
D40          15:30   268   31137  190849   Päivinen Sonja 
D50          15:25   317    3091  214766   Haverinen Tuula 
D55          15:48   359   22966  194258   Malinen Paula 
D20          15:36   271   30861  191988   Haverinen Riikka 
D16          15:14   327   11995  191194   Haverinen Marika 

KeKaRa

H21B         15:02   369  107594  199995   Hynninen Tommi 
H21B         15:06   371  106584  182982   Viinikka Heikki 
H35          16:19   173  103931  181155   Hämäläinen Marko 
H55          15:47   277    8806  202907   Salminen Arto 
H75          15:33   382   25320  216548   Kolu Veikko 
H85          15:09   397   27173  227691   Pelkonen Pentti 
D50          15:15   312   39373  200901   Hirvonen Auli 
D50          15:19   314  101446  203170   Pelkonen Päivi 
D70          15:03   393    9797   59082   Päivinen Marja 
D75          15:15   400   27174  193920   Pelkonen Elli 
D12TR        15:01   430  101448  202860   Pirinen Oona 
D12TR        15:05   432  105463  206582   Toivanen Vilma 

Kerkesix

H40          16:27   178  106920  205482   Lisitsin Kai 

KeU

H35          16:17   172   26835   51300   Heinonen Markku 
H65          15:24   336   29900   44473   Muukkonen Pekka 

KontU

H60          16:19   294   22490  206618   Turpeinen Seppo 
H70          16:04   348   10851   51839   Mikkonen Lauri 

Koovee

H21A         17:10   166   10055  201850   Anjala Topi 
D21A         15:55   225    2710  218867   Asikainen Anna-Kaisa 

KoS

H21A         15:08   105   32651  180416   Hongell Esa 
H21A         15:38   120   31499  502421   Hongell Timo 
H21A         15:52   127   30737  190689   Koivumäki Lauri 
H21A         15:54   128   18545   57781   Ketonen Miikka 
H21A         16:02   132    9371  183466   Viitasaari Toni-Antti 
H35          16:23   175    2008  203071   Isokoski Teppo 
H45          16:53   192    5152  191876   Ylikangas Esko 
H16          15:43   301   29317  503357   Koivumäki Olli 
D21A         15:57   226   27493  195611   Hämäläinen Roosa 
D16          15:16   328   35546  186801   Venetjoki Venla 
D16          15:18   329   29231  192013   Hyyppä Milja 
D16          15:22   331   19902  502416   Ylikangas Pinja 

KPV

H21A         15:48   125   27524  177310   Pajukangas Mikko 

KR

H21A         15:22   112  111385  237142   Fränti Pasi 
H21A         15:30   116   26191  204178   Heinonen Mikko 
H21A         15:44   123   14481  235161   Niiranen Arto 
H21A         16:46   154   26532  231969   Räsänen Markus 
H21A         17:14   168   33207  501451   Asikainen Aaro 
H45          16:47   189   16277   57007   Kettunen Petri 
H50          15:42   236  105736  191529   Mustonen Tapani 
H50          15:58   244   14661  215650   Niiranen Ari 
H55          15:43   275    4491  228626   Partanen Pekka 
H60          16:21   295   39286  501554   Vartiainen Börje 
H70          15:58   345   26909  220708   Nousiainen Pekka 
H18          16:20   256   39457  202650   Hummelholm Petka 
H18          16:24   258   22736  214927   Liukka Pieti 
H18          16:26   259   32384  199162   Simonen Markus 
H16          15:39   299  106855  503310   Tanninen Ilmari 
H12TR        15:19   422   90256   83678   Rönkkö Jaakko 
H12TR        15:23   424  100032   90216   Mukkala Jonne 
H12TR        15:27   426  106858       0 L Mäenpää Jaakko 
H12TR        15:31   428  108282  227705   Lisitsin Arttu 
H10RR        15:22   438  110928       0 L Saalasti Paavo 
H10RR        15:26   440  110668  235454   Rieppo Veeti 
H10RR        15:28   441  104029  202611   Mukkala Jonni 
H10RR        15:32   443   97748  197691   Juntunen Henrik 
H8RR         15:06   446  110103       0 L Frisk Vilho 
D21A         15:05   199   26239  202753   Väisänen Mari 
D21A         15:09   202   10087  203863   Niiranen Krista 
D21A         15:13   204    1000  204113   Höglund Henna 
D45          15:01   309    6512   75314   Pötry Mervi 
D50          15:23   316   18964  215424   Koistinen Aija 
D55          15:40   355  103789  189753   Mäntynen Anne 
D60          15:16   366    6955  202656   Lonka Hennariikka 
D16          15:20   330   31810  192484   Rönkkö Salla 
D14          15:35   411   97752  218859   Mukkala Jonna 
D14          15:39   413   30395  215352   Väisänen Iida-Maria 
D14          15:47   417   39460  501637   Juntunen Marikki 
D12TR        15:03   431  102137   40006   Väisänen Lila 
D12TR        15:07   433   97751  194136   Juntunen Hertta 
D10RR        15:12   449  107970  227697   Pötry Miia 
D10RR        15:16   451  108778  207139   Riissanen Sira 

KS

H21A         15:12   107   28461  180097   Toivanen Elmeri 
H21A         15:32   117    5407  410693   Kohvakka Ilkka 
H21A         15:58   130   25071  214091   Väisänen Patrik 
H21A         16:06   134   16886  195306   Laine Miika 
H21A         16:10   136   27380  179623   Tynys Joona 
H21A         16:28   145   22716  182952   Tani Jukka 
H70          16:10   351   38817  205389   Kyyrönen Heikki 
D21A         15:41   218    9352  129269   Hyyrynen Noora 
D21A         15:59   227   22972  215513   Laukkanen Marja 

KuoSu

H21A         15:04   103  104034  183423   Kariniemi Raimo 
H21A         15:46   124  102916  503038   Pasanen Ville 
H21A         16:04   133   32873  190552   Vartiainen Juha 
H21A         16:16   139    3189  189986   Suhonen Antto-Iiro 
H21A         16:26   144   11382  190262   Sopo Aleksi 
H21A         16:34   148   12322  236517   Aaltio Aapo 
H45          16:51   191   18412   52762   Hyvönen Sakari 
H55          15:55   281   96494  227930   Airaksinen Petri 
H65          15:20   334   12606  485500   Heinonen Kari 
H65          15:32   340    9079  161105   Mourujärvi Kauno 
H70          16:08   350   35778  228881   Ruuskanen Seppo 
D21A         15:19   207   19178  408029   Kurri Noora 
D21A         15:27   211   16054  195645   Leppävuori Hanna 
D21A         15:35   215    1467  207144   Korhonen Miitu 
D21A         15:43   219   27623  190872   Moilanen Anna 
D21A         15:47   221   24340  150567   Toivonen Alma 
D45          15:09   308   30965  221098   Multala Sanna 
D50          15:13   311   35102  207002   Laitinen Tiina 
D50          15:27   318   33024  226363   Leppävuori Päivi 
D55          15:42   356   19822  190834   Airaksinen Merja 
D12TR        15:11   435   96614  180058   Multala Emmi 

KuPe

H12TR        15:29   427   38389  500794   Triipponen Vetja 
D14          15:43   415   38388  216537   Triipponen Vanni 

KuUS

H55          15:51   279   21942  207226   Karlsson Henrik 

LipTa

H12TR        15:21   423  101715  190082   Nissinen Tommi 
H10RR        15:24   439  105768  215584   Nissinen Teemu 
D14          15:41   414  101068  216316   Nissinen Emmi 

LohiRa

H40          16:37   183   18480  198935   Vesisenaho Mikko 

LS-37

H75          15:35   383    8823  409740   Tahvanainen Veijo 
D14          15:49   418   98969  201164   Karttunen Lilia 

LuuRa

H16          15:45   302   29989  501536   Hirvikallio Aatu 

MSParma

H21A         16:52   157    3089  231157   Väisänen Henrik 
D21A         16:03   229   20523  183467   Heikkonen Anni 
D21A         16:05   230    6447  204035   Miettinen Tiia 

OK77

H21A         15:42   122   26098  501613   Kankkunen Matias 
H21A         16:00   131    2189  195171   Snickars Caj 
D21A         15:21   208    5523  179820   Ray Jenny 
D21A         15:33   214    5494  500805   Ruokolainen Miina 

ORa

H50          15:46   238   10711  203233   Takaoja Vesa 
H50          15:50   240   21640   47049   Inkeri Pekka 
H50          15:54   242    2271  206703   Kauria Juha 
D50          15:17   313   10199   76741   Kauria Pirjo 

PerhKi

H55          15:59   283   20699   93185   Kalliokoski Arto 
D55          15:44   357    9666  227974   Kalliokoski Katriina 

Pihkan

H60          16:07   288   23397  226473   Nevalainen Eero 

Pohjant

D21A         16:09   232   19105  181586   Joensuu Marttiina 

PuolRy

H18          16:18   255   92203  157554   Nissinen Veeti 

RaHa

H55          15:49   278   14600   90175   Sorri Esko 

RaLu

H60          16:15   292   31420  501632   Pulkkinen Erkki 

RaN

D21A         15:07   201   39108  184708   Kohonen Maiju 

RasHy

H55          15:57   282   16843  191920   Partanen Timo 
D55          15:50   360   16876  500968   Jurvakainen Tuija 

RasPi

H21A         15:14   108   99945  202935   Vanninen Petri 
H21A         15:20   111   10262  159243   Väyrynen Jukka 
H21A         15:24   113  109246  181251   Oinonen Sami 
H21A         15:28   115   27145  410618   Väyrynen Ville 
H35          16:15   171   24338  201824   Väänänen Jussi 
H40          16:35   182    5342  192617   Ropponen Mika 
H45          16:49   190    8523  231559   Ruokolainen Jouni 
H55          15:53   280   97248  201149   Honkanen Jarmo 
H60          16:11   290    7929   98246   Kiiskinen Eero 
H65          15:36   342    4293  190127   Kokkonen Hannu 
H70          16:06   349    5340  210495   Ropponen Hemmo 
H80          15:21   390   12074   70286   Piiroinen Pauli 
H18          16:14   253   97247  201148   Honkanen Eppu 
D50          15:21   315   94094  236558   Meriläinen-Ruokolainen Eija 
D18          15:31   321   12138  220603   Ruokolainen Jenni 

RasTiimi

H21A         15:10   106    8402   56482   Vedenpää Teemu 
H21A         15:34   118   13192   74481   Koirikivi Anssi 
H40          16:33   181   92873  178301   Arovainio Petteri 
H18          16:22   257   31918  196235   Koirikivi Riku 
D21A         15:15   205   98658  206884   Jääskeläinen Aino-Maria 
D21A         15:25   210    8225  215332   Tiitto Katariina 
D21A         15:29   212    8226  215411   Tiitto Johanna 
D18          15:35   323   10171  206641   Olkkonen Tiia 

SaSu

H50          15:56   243    6597  147956   Natunen Timo 
H60          16:17   293    5296  102565   Tikkanen Tapio 
H18          16:16   254   24959  144239   Natunen Samuli 
D65          15:25   386   10403  215167   Malkki Sisko 

SelSi

H50          15:44   237    2378   49019   Korhonen Pertti 

SiiRa

H40          16:39   184    6907  411786   Väänänen Petri 
H50          15:48   239    5672  503245   Torvinen Pekka 
H50          16:06   248     908  210313   Lintunen Petteri 
H55          16:03   285   32410  500081   Kukkola Pauli 
D45          15:03   305   91711  168113   Lintunen Sirpa 

S-JKL

H50          16:02   246   34448  201307   Noponen Pekka 
D45          15:05   306   98240   99654   Pakkala Pigga 

SKVuoksi

H21A         15:56   129   25323  203994   Tonder Aapo 
H18          16:28   260  100923  202688   Parviainen Markus 
H18          16:30   261   26853  193299   Husu Miika 
H16          15:41   300   24989  191517   Husu Eeka 
D20          15:38   272   25335  193655   Nenonen Liisa 

SoJy

H21A         15:06   104    8581   87888   Varis Timo 
H21A         15:26   114   15193  192979   Piirainen Jussi 
H35          16:21   174    2357  194079   Härkönen Miko 
D21A         15:03   198  111318  231339   Holopainen Maija 

SonPa

H55          16:01   284   17892  226630   Heiskanen Hannu 
D16          15:12   326   95066  186666   Kärnä Nina 
D14          15:37   412   95065  186816   Kärnä Emmi 
D12TR        15:09   434  102022  199533   Kärnä Alisa 
D10RR        15:14   450  104920  222452   Kärnä Jonna 

SuoVa

H65          15:28   338    2900   46922   Voutilainen Ilkka 
H65          15:34   341    2905  137646   Miettinen Kauko 

SäynSa

H50          16:10   250    5528   52928   Forsberg Matti 
H65          15:22   335  109274  189884   Pajamäki Kalevi 
H65          15:26   337   18050  194183   Halonen Pauli 
H65          15:30   339    6712  135877   Puolakka Pekka 
H70          16:02   347   18427  180386   Kettunen Erkki 
H75          15:31   381    4241  121004   Tolmunen Tauno 
D55          15:46   358   25770  485521   Soininen Ulla 
D60          15:14   365   33466  128234   Puolakka Päivi 

TarpSu

H50          16:08   249    8117  196681   Vuorenpää Tuomo 

TP

H21A         15:18   110    1079  174616   Kymäläinen Severi 
H21B         15:04   370  111019  214181   Järvinen Jouko 
D21A         15:11   203    3310  208904   Lauronen Sirkka-Liisa 
D21A         16:11   233   39003  194472   Karhola Lotta 

Trian

H21A         15:16   109   24232  409500   Muukkonen Petteri 
H21A         16:30   146   10209  208082   Hasu Topi 
H21A         16:38   150   17512  190036   Fabritius Mikael 
H21A         16:40   151   25952  502949   Penttinen Topi 

TuuSe

H21A         16:48   155   25798  199388   Rautanen Mika 
H40          16:29   179   35389  215531   Rautanen Marko 
H55          15:45   276    2831  199639   Heikura Jukka 
H70          16:00   346    3528  199311   Rautanen Kyösti 
D21B         15:02   375   94932  199637   Rautanen Eeva 

VaajTe

H21A         16:18   140    4047  208411   Karjalainen Teemu 
H21A         16:54   158     983  215118   Sorvisto Juha 
H21A         16:58   160    8471  500685   Saari Aki 
H21A         17:00   161   26368  218143   Sulkula Ilari 
H21A         17:04   163    1718  500983   Huikko Petteri 
H21A         17:06   164    9175  501442   Saari Petri 
H21A         17:12   167   32609  205625   Oikarinen Lauri 

VaHa

H70          16:12   352     843  226600   Haaja Reijo 

VetU

H40          16:31   180   92874  206649   Rannila Tero 
H14          15:53   407   92057  501037   Rannila Oskari 
H10RR        15:30   442  106332  203022   Rannila Aatu 
D40          15:26   266   39429  215441   Rannila Tanja 
D14          15:45   416   92056  500452   Rannila Venla 

VeVe

H21A         16:32   147   28846  199934   Inkeri Eero