Pyöräsuunnistuksen SM-keskimatka 2016 11.6.2016 Kontiolahti Liperin Taimi Suunnistus ry.

Lähtöluettelo

AngA

D20          16:42   241   10180     364 L Juva Jonna 

AR

H60          16:31    81    8844 3394939   Iivonen Risto 
H65          16:58   103     142 3465374   Pökälä Pekka 
D21          17:25   175   24890 3393915   Lindroth Mona 

Botnia

H65          16:34    91   20569     403 L Slotte Harald 
D21          17:39   182   14788 3516010   Haga Antonia 
H21          17:40    16   12893 3502739   Haga André 

Eks

H17          16:20   152   38144 3553914   Kleemola Arttu 
H50          16:20    62   20147 3552924   Kleemola Jouko 
H50          16:24    64   16522 3560299   Raudus Timo 

EsAk

H20          16:14   140   19306     389 L Hanhijärvi Petrus 
H15          17:03   162   22046     391 L Hanhijärvi Paulus 

EsSu

D70          16:58   233    6458 3394004   Mikkonen Ritva 
D45          17:10   211   14908     385 L Heinaro Mervi 

Hiilto

H40          16:47    29   10563 3482056   Nurminen Ilkka 
H40          16:57    34    3046 3487394   Häkkinen Mika 
D45          17:06   209     251 3487881   Nurminen Henna 

HimU

H70          17:24   112   30525     367 L Viitasaari Jussi 

HinnYr

D55          16:21   225   28184     373 L Sjöblom Hannele 

HyRa

H50          16:00    52   30097     394 L Puolakanaho Mikko 
H20          16:04   135    6066     380 L Jumppanen Oskari 
H50          16:08    56   13327 3562170   Turpiainen Janne 
H55          16:11    71   31579 3558566   Autio Ossi 
H20          16:16   141   15105 3730181   Puolakanaho Sakari 
H40          16:53    32   25128 3560539   Friman Sami 
D21          17:13   169   13923 3557998   Turpiainen Milla 
H15          17:15   168    2862 3505922   Autio Wertti 

IHR

H45          17:23    46   36396 3497732   Gynther Kimmo 

IPR

H55          16:05    68   37965 3477387   Peltonen Heikki 
H75          16:07   126    3011 3481207   Häkkinen Tapani 
H50          16:18    61   27041 3557246   Saari Ismo 
H55          16:23    77    6223 3469970   Martikainen Pasi 
H60          16:37    84   17254 3477437   Väätäinen Hannu 
D40          16:47   193   23842 3481090   Salomaa Anne 
D40          16:51   195     449 3474848   Paalanen Satu 
H15          17:01   161   39431 3480571   Paalanen Arttu 
D45          17:04   208   40757 3554490   Breilin Henna 
H70          17:26   113   25316 3479821   Nurminen Heikki 
H70          17:38   119   10480 3507019   Järvinen Taisto 

JalJa

H35          16:31    21   25757 3516036   Takamaa Mikko 
H60          16:35    83    7384 3559341   Laurila Timo 
D60          16:52   227   26588 3557956   Laurila Arja 
H21          17:42    17    1969 3496411   Laurila Jussi 
D21          17:43   184    4971 3495157   Laurila Susanna 

JoKu

H65          16:28    88   32979 3457850   Ravattinen Pekka 
H70          17:22   111   37259 3393980   Rautio Pekka 

JRV

H35          16:27    19   27848     387 L Hämäläinen Ari 
D20          16:32   236   14951     368 L Kilpeläinen Pihla 
H40          16:45    28     566 3554086   Voutilainen Arto 
D35          17:19   186   38934 3526399   Jämsén Miia 
D17          17:35   201   34738 3553542   Voutilainen Viivi 

JuvU

H65          17:02   105    4030 3485547   Hyyryläinen Raimo 
H65          17:04   106    5316 3487196   Ollikainen Seppo 

Jyry

D70          16:56   232   15319 3483898   Ohramaa Tuula 
H70          17:28   114    3960 3487675   Kettunen Seppo 
H70          17:40   120   12077 3482205   Kanerva Unto 

JäPa

H65          16:38    93   23402 3730777   Hirsimäki Raimo 
H40          16:51    31     326 3498953   Roininen Reijo 
D45          17:14   213   23444 3553195   Roininen Anu 
H70          17:36   118   23422 3392982   Torvikoski Jouko 

Kalske

D35          17:25   189    7949 3552353   Kurittu Kaisa 

KanSu

H55          16:07    69   22105 3742822   Niemensivu Pekka 
H55          16:15    73    1130 3497260   Juura Esa 
D60          16:54   228    1114 3496601   Juura Maarit 
H21          17:38    15   35315 3499449   Niemi Pekka 

KeU

H50          16:10    57    7103 3497443   Launonen Jarmo 
H35          16:37    24   29464 3496999   Virsu Antti 
H15          17:05   163   37900     392 L Kallio Matti 

KiimU

H75          16:05   125    3681 3484177   Lind Matti 
D65          16:23   230   30154 3392602   Halme Ritva 

KontU

H75          16:01   123    2354 3499902   Tiili Kauko 

Koovee

H50          16:04    54   21414     375 L Ketola Juha 
H17          16:16   150   29038     384 L Konttila Eemi 
H17          16:30   157   27773 3738994   Ketola Lauri 
D40          16:53   196   37979     374 L Niittymäki Johanna 
H21          17:18     5  104495     410 L Pyykönen Pasi 
D21          17:37   181   14070 3554029   Saarinen Henna 
D21          17:41   183   22708 3691193   Hara Marika 

KortJV

D21          17:31   178    4980 3469384   Hakala Eeva-Liisa 

KoS

H75          16:09   127   18839 3501772   Oja Reijo 
H17          16:10   147   36507 3742525   Kronqvist Emil 
H75          16:11   128    7559 3498813   Vistiaho Erkki 
H17          16:26   155   33030 3552585   Venetjoki Väinö 
H35          16:35    23    4112     383 L Harlamow Kim 
H65          16:44    96    7509 3742764   Koivukangas Erkki 
D40          16:45   192   27318     386 L Venetjoki Kirsi 
H65          17:00   104   27316 3455961   Juola Eero 
H65          17:06   107   17321 3482437   Jokinen Leo 
H21          17:20     6    4240     379 L Paavola Kai 
H21          17:24     8   31499 3740370   Hongell Timo 
D21          17:27   176   31635 3497658   Penttilä Marja 
D21          17:33   179   17230     408 L Saarela Ruska 
H21          17:44    18    1764 3494259   Saarela Samuli 

KR

H17          16:04   144   32384     371 L Simonen Markus 
H17          16:06   145   32288     363 L Silvennoinen Oskari 
D20          16:30   235   26389 3466513   Rautasalo Iina 
D17          17:31   199   33007     366 L Silvennoinen Siiri 

Kristina

H65          16:54   101   34938 3742897   Pihlaja Antti 

KS

H20          16:20   143   37591 3470358   Pietikäinen Sauli 
H17          16:32   158   28361 3485844   Nurminen Eerik 

KuortKu

H50          16:14    59    7418 3498706   Sippola Asko 
H70          17:18   109    2732 3552510   Kesti Tapani 

KuoSu

D55          16:19   224   26755 3497211   Jetsonen Sari 
H60          16:27    79    5500 3394772   Antikainen Raimo 
D20          16:28   234   27442     414 L Räsänen Johanna 
H65          16:32    90    6502 3494184   Lakkala Ossi 
H60          16:33    82   18447 3485182   Leinonen Markku 
H40          16:55    33   35216     404 L Kankkunen Riku 
D40          16:55   197   28311 3561313   Lång Maija 
D40          16:57   198   32202     361 L Heiskanen Reetta 
H45          17:11    40   39980 3666237   Lång Pekka 

LamSä

D35          17:21   187   35528 3394418   Rantanen Marja 
D35          17:29   191    5972 3394475   Koivunen Mari 

LappRi

D20          16:40   240   40048 3394525   Korhonen Julia 

LaTa

H40          16:59    35    9838     406 L Sarkkinen Timo 
H21          17:16     4   90294     376 L Kemppinen Mikko 

LeSi

H40          16:41    26   22529 3496395   Ikola Timo 
H15          17:11   166   22788 3498227   Ikola Atte 

LHR

D55          16:15   222   33020 3552627   Lumme Ritva 
H65          16:36    92   23806 3561420   Lehtimäki Jorma 
H60          16:39    85    6238 3552452   Nuoranne Jussi 
D21          17:19   172    3701 3485471   Koskela Salla 
D21          17:21   173   22272 3556883   Lehtimäki Tuuli 

L-LL

H55          16:19    75   35500     372 L Vänni Veli-Pekka 
H45          17:09    39    4093 3503158   Saari Marko 

LS-37

H17          16:12   148   29483 3561057   Arvela Oskari 
H75          16:17   131    1375 3394830   Luukko Jukka 
H17          16:18   151   30988 3391471   Nykänen Tomi 
H21          17:12     2   40631     356 L Koltunov Vladimir 
D21          17:15   170    8843 3554425   Närhi Minna 
H45          17:17    43   17322 3560224   Jokinen Heikki 
H21          17:22     7   48451     358 L Logvinchuk Evgeniy 
H45          17:25    47   15529     355 L Bondarenko Igor 
H21          17:26     9   38806     399 L Tommola Mikko 
H70          17:32   116   15322     409 L Martikainen Arvo 

L-US

D15          17:20   246  108675     377 L Stoianova Aleksandra 
D21          17:23   174   44088     417 L Poverina Svetlana 
D15          17:26   249   41523     357 L Zhurkina Anastasia 
H45          17:27    48   45035     370 L Zhurkin Maxim 

Malax

H50          16:02    53   20725     352 L Höstman Stefan 

MiehVi

H60          16:29    80    5273 3479771   Urpalainen Jukka 

Minken

D65          16:21   229   19948 3501319   Pått Saga 

MSParma

D50          16:01   215   17953     400 L Antikainen Marja-Leena 
D60          16:50   226   24008     359 L Sairanen Maarit 
D21          17:29   177   21160     402 L Hakala Essi 
D17          17:39   203   26214     353 L Rantanen Essi 

MU

H20          16:00   133   14862 3737913   Niskanen Tuomo 
H21          17:36    14   30641 3502333   Saarinen Juho 

Navi

D45          17:16   214    2274 3451366   Korhonen Kirsi 

NilsNu

D45          17:02   207   26370     393 L Räsänen Marja 

OH

D50          16:05   217    1304 3488475   Pirttilä Lea 

ONMKY

H55          16:03    67     501     420 L Kaikkonen Hannu 
H75          16:19   132   31637 3485653   Alalahti Jaakko 

PIF

H35          16:33    22   11137 3623147   Rantanen Olli 
H21          17:10     1  106617     418 L Vesanen Juuso 
H21          17:14     3   32310     369 L Rantanen Kalle 
D35          17:23   188   33939 3692639   Hertsbacka Henna 
D35          17:27   190   33936 3620697   Alexandersson Dina 

Pohjant

H75          16:03   124   24065 3514817   Suorajärvi Mauri 
H75          16:15   130   18340 3515210   Veijovaara Jorma 
H65          16:46    97   18330 3554862   Lukkarinen Mikko 

PunKu

H40          16:43    27   31725 3479722   Hämäläinen Esa 
H40          16:49    30    3304 3384500   Hankaniemi Tomi 

RaJu

D50          16:07   218   92613 3555216   Tirkkonen Liisa 
D50          16:09   219   18401 3487774   Erkkilä Marja 
H65          16:40    94   13982 3668324   Potinkara Jouko 
H65          16:52   100   19293 3558228   Ilkka Jarmo 
D15          17:18   245   34346 3560216   Ruokola Anna 
H45          17:21    45   34838     415 L Rantala Mika 
H21          17:30    11   28196     419 L Rantala Aleksi 
D15          17:32   252   34342     382 L Melender Ida 

RaKaS

D50          16:03   216   21983     354 L Korhonen Eeva 

RasKe

H55          16:09    70    1500 3519048   Harju Jari 
D50          16:11   220    8798 3461662   Perkkalainen Johanna 
D45          17:12   212   11813 3455011   Rajasaari Kristiina 
H70          17:30   115   34172 3497393   Hakala Eino 
H70          17:34   117   35496 3480951   Taipalus Esko 

RasKu

H65          16:48    98   28525 3493822   Köykkä Jussi 
H65          16:56   102    2596 3497666   Hahtola Aulis 

RaVa

H20          16:12   139   29525 3485596   Nieminen Verneri 
H20          16:18   142   11691 3484334   Tervala Miska 
H15          17:09   165   36058 3498243   Pelkonen Oula 
H45          17:13    41    4770 3484375   Nieminen Tomi 
H21          17:32    12   25304 3499159   Tervala Mika 
D17          17:33   200   24653 3498557   Pelkonen Roosa 

RR

H17          16:08   146   22543 3554672   Koskinen Joni 
H55          16:13    72   29100 3496981   Enroth Ari 
D20          16:44   242   23317 3496742   Haltia Riikka 
D20          16:48   244   22488 3496833   Lahtinen Krista 
D45          17:00   206   29101     411 L Koskinen Jaana 
H15          17:07   164   32185 3496346   Haltia Ilari 
D15          17:22   247   90855     378 L Nurmi Seela 
H45          17:29    49    8985 3562188   Kyyrönen Samuli 
H45          17:31    50   39524 3560927   Forsblom Vesa 
D17          17:43   205   23162 3496213   Koskinen Pinja 

S-2000

H50          16:12    58   22389 3486727   Mäkinen Seppo 
H45          17:05    37   38082 3553609   Ojala Kai 

SaPu

D55          16:13   221   30328     416 L Kallio Ulla 
D55          16:17   223   17117 3463155   Raatikainen Päivi 
D45          17:08   210   32178     360 L Oksanen Anu 

S-JKL

H55          16:17    74   38329 3553864   Lehikoinen Aki 
H40          16:39    25   37103 3484896   Rusanen Petri 
H45          17:15    42    8608 3484268   Klemettinen Vesa 
H45          17:19    44   13071     365 L Myllykoski Pekka 

SKVuoksi

H15          16:59   160   24998     381 L Korhonen Eetu 
D35          17:17   185   27534     401 L Pohjamo Anu 
D15          17:34   253   36867     362 L Pohjamo Neea 

SOC

H65          16:42    95    3087 3481546   Lehtinen Teuvo 
H65          17:08   108   16634 3486081   Saarinen Heikki 
H70          17:42   121   30839 3481926   Nyberg Pertti 
H70          17:44   122    8829 3486891   Orpana Risto 

SuoVa

H55          16:21    76   18417 3495868   Jetsonen Juhani 

SuSe

D65          16:25   231   24160 3506714   Palomäki Eila 
D40          16:49   194   38938     396 L Ojansivu Marjo-Riitta 

SuSi

H75          16:13   129      26     398 L Laitinen Raimo 

SäynSa

H70          17:20   110    5529 3487220   Kettunen Kimmo 

TarpSu

H50          16:16    60   20046 3622735   Mäki Pekka 
H55          16:25    78   17989 3554219   Ojala Hannu 
H50          16:26    65   16552 3498540   Savikko Olli 
H15          17:13   167   37863 3496734   Oksa Antti-Jussi 

TP

H50          16:06    55   27185 3471844   Paasi Jaakko 
H17          16:14   149   23155 3479292   Paasi Antti 
H17          16:34   159    1270 3513728   Lilja Juha 
D15          17:28   250   21964 3487295   Nurminen Kaarina 
D17          17:41   204   31552 3556180   Yli-Hietanen Saara 

Trian

H20          16:08   137   13470 3486933   Sevelius Emil 
H20          16:10   138   10191 3487808   Lindahl Jesper 
H17          16:22   153   14616 3496239   Ekholm Tobias 
H50          16:22    63   11001 3501764   Östergård Patric 
D15          17:30   251   21319 3484011   Lindahl Jannica 
H45          17:33    51   17011 3481967   Salo Mikael 
H21          17:34    13    7538 3496296   Blomster Anders 
D21          17:35   180    9229     397 L Stengård Ingrid 

TurSa

H60          16:41    86   37047 3499332   Honkanen Reijo 
H65          16:50    99   32246 3561610   Ojala Antti 

TuuSe

H55          16:01    66    2831     388 L Heikura Jukka 

UlvUra

H65          16:30    89   37041 3488764   Kaskinen Reino 
H21          17:28    10     842 3497070   Kaskinen Kare 

VaaSu

D17          17:37   202   95061 3691896   Välimaa Eveliina 

VaHa

D20          16:36   238   23353     395 L Paavola Tiina 
D20          16:46   243   30898     412 L Nurminen Jutta 

VeVe

H20          16:06   136   49914 3559697   Pais Märten 
H17          16:24   154   49915     405 L Pais Markus 
H35          16:29    20   30241     413 L Pais Mart 
H60          16:43    87    5248 3488368   Kattelus Keijo 

YKV

H20          16:02   134   26705 3496585   Jantunen Janek 
H17          16:28   156   27097 3497435   Kaksonen Teemu 
D15          17:24   248   27218 3494218   Kaksonen Terhi 

YlivKu

D20          16:34   237   37742 3493574   Pihlajamaa Riikka 
D20          16:38   239   37593 3493939   Pihlajamaa Susanna 
H45          17:03    36   18838     390 L Oja Risto 
H45          17:07    38    6901 3496858   Nivala Jarmo 
D21          17:17   171   10846 3496791   Nivala Jenna-Maria