SM pyöräsuunnistus 2016 pariviesti 12.6.2016, Kontiolahti, Liperin Taimi Suunnistus ry.
H21 D21 H20 D20 H80 D80 H100 D100 H120 D120 H140 D140 H17 D17
H21
(4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8)
1. 212 Rasti-Jussit 1 1:34:47
1 Aleksi Rantala 16:59 6. 16:59 6.
2 Mika Rantala 15:54 4. 32:53 2.
3 Aleksi Rantala 15:28 2. 48:21 2.
4 Mika Rantala 15:27 4. 1:03:48 2.
5 Aleksi Rantala 15:20 2. 1:19:08 1.
6 Mika Rantala 15:39 5. 1:34:47 1.
2. 203 Kokkolan Suunnistajat 1 1:35:18 +00:31
1 Timo Hongell 16:37 3. 16:37 3.
2 Samuli Saarela 15:03 3. 31:40 1.
3 Timo Hongell 16:43 4. 48:23 3.
4 Samuli Saarela 14:44 2. 1:03:07 1.
5 Timo Hongell 17:42 6. 1:20:49 2.
6 Samuli Saarela 14:29 1. 1:35:18 2.
3. 202 Kankaanpään Suunnistajat 1 1:38:45 +03:58
1 Pekka Niemi 15:10 1. 15:10 1.
2 Juuso Jutila 18:10 7. 33:20 3.
3 Pekka Niemi 14:46 1. 48:06 1.
4 Juuso Jutila 18:25 7. 1:06:31 3.
5 Pekka Niemi 15:05 1. 1:21:36 3.
6 Juuso Jutila 17:09 7. 1:38:45 3.
4. 213 Rastivarsat 1 1:39:34 +04:47
1 Verneri Nieminen 16:25 2. 16:25 2.
2 Miska Tervala 17:13 5. 33:38 4.
3 Verneri Nieminen 18:22 7. 52:00 4.
4 Miska Tervala 15:36 5. 1:07:36 5.
5 Verneri Nieminen 16:33 4. 1:24:09 4.
6 Miska Tervala 15:25 4. 1:39:34 4.
5. 201 Jalasjärven Jalas 1 1:41:03 +06:16
1 Mikko Takamaa 20:21 11. 20:21 11.
2 Jussi Laurila 14:24 1. 34:45 6.
3 Mikko Takamaa 18:31 8. 53:16 7.
4 Jussi Laurila 14:10 1. 1:07:26 4.
5 Mikko Takamaa 18:32 9. 1:25:58 6.
6 Jussi Laurila 15:05 3. 1:41:03 5.
6. 206 Lahden Suunnistajat-37 1 1:41:26 +06:39
1 Mikko Tommola 17:53 7. 17:53 7.
2 Evgeniy Logvinchuk 17:28 6. 35:21 7.
3 Mikko Tommola 17:11 5. 52:32 5.
4 Evgeniy Logvinchuk 15:46 6. 1:08:18 7.
5 Mikko Tommola 17:13 5. 1:25:31 5.
6 Evgeniy Logvinchuk 15:55 6. 1:41:26 6.
7. 208 Mäntsälän Urheilijat 1 1:41:56 +07:09
1 Tuomo Niskanen 18:45 10. 18:45 10.
2 Juho Saarinen 15:01 2. 33:46 5.
3 Tuomo Niskanen 19:28 11. 53:14 6.
4 Juho Saarinen 14:45 3. 1:07:59 6.
5 Tuomo Niskanen 18:58 10. 1:26:57 7.
6 Juho Saarinen 14:59 2. 1:41:56 7.
8. 204 Kokkolan Suunnistajat 2 1:48:18 +13:31
1 Kai Paavola 17:58 8. 17:58 8.
2 Kim Harlamow 18:43 8. 36:41 8.
3 Kai Paavola 17:40 6. 54:21 8.
4 Kim Harlamow 18:39 8. 1:13:00 8.
5 Kai Paavola 17:53 8. 1:30:53 8.
6 Kim Harlamow 17:25 8. 1:48:18 8.
9. 207 Lahden Taimi 1 1:50:52 +16:05
1 Timo Sarkkinen 16:43 5. 16:43 5.
2 Mikko Kemppinen 22:08 11. 38:51 10.
3 Timo Sarkkinen 16:32 3. 55:23 9.
4 Mikko Kemppinen 19:07 9. 1:14:30 9.
5 Timo Sarkkinen 17:48 7. 1:32:18 9.
6 Mikko Kemppinen 18:34 10. 1:50:52 9.
10. 211 Pargas IF 1 1:55:39 +20:52
1 Kalle Rantanen 18:25 9. 18:25 9.
2 Juuso Vesanen 21:37 9. 40:02 11.
3 Kalle Rantanen 18:31 8. 58:33 11.
4 Juuso Vesanen 19:29 10. 1:18:02 10.
5 Kalle Rantanen 19:20 11. 1:37:22 11.
6 Juuso Vesanen 18:17 9. 1:55:39 10.
11. 205 Koovee 1 1:57:03 +22:16
1 Pasi Pyykönen 16:42 4. 16:42 4.
2 Juha Ketola 21:54 10. 38:36 9.
3 Pasi Pyykönen 19:12 10. 57:48 10.
4 Juha Ketola 20:28 11. 1:18:16 11.
5 Pasi Pyykönen 16:18 3. 1:34:34 10.
6 Juha Ketola 22:29 11. 1:57:03 11.
D21
(3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8)
1. 216 Koovee 1 1:22:23
1 Henna Saarinen 14:00 1. 14:00 1.
2 Marika Hara 13:25 1. 27:25 1.
3 Henna Saarinen 14:14 1. 41:39 1.
4 Marika Hara 12:36 1. 54:15 1.
5 Henna Saarinen 14:18 1. 1:08:33 1.
6 Marika Hara 13:50 2. 1:22:23 1.
2. 215 Kokkolan Suunnistajat 1 1:25:21 +02:58
1 Marja Penttilä 15:06 3. 15:06 3.
2 Ruska Saarela 13:46 2. 28:52 2.
3 Marja Penttilä 14:59 2. 43:51 2.
4 Ruska Saarela 13:21 2. 57:12 2.
5 Marja Penttilä 14:26 2. 1:11:38 2.
6 Ruska Saarela 13:43 1. 1:25:21 2.
3. 214 Asikkalan Raikas 1 1:32:43 +10:20
1 Mia Lindroth 15:07 4. 15:07 4.
2 Mona Lindroth 15:24 3. 30:31 4.
3 Mia Lindroth 16:52 4. 47:23 4.
4 Mona Lindroth 14:44 3. 1:02:07 3.
5 Mia Lindroth 15:25 3. 1:17:32 3.
6 Mona Lindroth 15:11 3. 1:32:43 3.
4. 217 Lammin Säkiä 1 1:34:51 +12:28
1 Marja Rantanen 14:59 2. 14:59 2.
2 Mari Koivunen 15:28 5. 30:27 3.
3 Marja Rantanen 16:50 3. 47:17 3.
4 Mari Koivunen 15:29 4. 1:02:46 4.
5 Marja Rantanen 16:17 4. 1:19:03 4.
6 Mari Koivunen 15:48 4. 1:34:51 4.
5. 218 Lappeen Riento 1 1:45:57 +23:34
1 Julia Korhonen 17:15 6. 17:15 6.
2 Eveliina Nykänen 18:22 6. 35:37 6.
3 Julia Korhonen 17:09 5. 52:46 5.
4 Eveliina Nykänen 17:15 6. 1:10:01 5.
5 Julia Korhonen 17:47 6. 1:27:48 5.
6 Eveliina Nykänen 18:09 6. 1:45:57 5.
6. 221 SK Vuoksi 1 1:56:00 +33:37
1 Anu Pohjamo 18:05 7. 18:05 7.
2 Neea Pohjamo 19:43 7. 37:48 7.
3 Anu Pohjamo 21:49 6. 59:37 6.
4 Neea Pohjamo 18:29 7. 1:18:06 6.
5 Anu Pohjamo 19:33 7. 1:37:39 6.
6 Neea Pohjamo 18:21 7. 1:56:00 6.
- 219 Lounais-Hämeen Rasti 1 Hyl.
1 Tuuli Lehtimäki 17:11 5. 17:11 5.
2 Salla Koskela 15:24 3. 32:35 5.
3 Tuuli Lehtimäki Hyl.
4 Salla Koskela 16:18 5.
5 Tuuli Lehtimäki 17:41 5.
6 Salla Koskela 16:06 5.
H20
(3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8)
1. 222 Kouvolan Suunnistajat 1 1:15:20
1 Eerik Nurminen 13:14 1. 13:14 1.
2 Sauli Pietikäinen 12:20 1. 25:34 1.
3 Eerik Nurminen 12:30 1. 38:04 1.
4 Sauli Pietikäinen 12:30 2. 50:34 1.
5 Eerik Nurminen 12:40 2. 1:03:14 1.
6 Sauli Pietikäinen 12:06 1. 1:15:20 1.
2. 223 OK Trian 1 1:20:32 +05:12
1 Emil Sevelius 14:55 2. 14:55 2.
2 Jesper Lindahl 13:01 3. 27:56 2.
3 Emil Sevelius 14:00 2. 41:56 2.
4 Jesper Lindahl 12:21 1. 54:17 2.
5 Emil Sevelius 12:21 1. 1:06:38 2.
6 Jesper Lindahl 13:54 3. 1:20:32 2.
3. 224 Vehkalahden Veikot 1 1:30:34 +15:14
1 Märten Pais 15:28 4. 15:28 4.
2 Markus Pais 15:35 4. 31:03 4.
3 Märten Pais 14:46 3. 45:49 4.
4 Markus Pais 15:44 4. 1:01:33 4.
5 Märten Pais 14:17 3. 1:15:50 3.
6 Markus Pais 14:44 4. 1:30:34 3.
4. 225 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 1:33:16 +17:56
1 Janek Jantunen 15:01 3. 15:01 3.
2 Teemu Kaksonen 12:55 2. 27:56 2.
3 Janek Jantunen 15:40 4. 43:36 3.
4 Teemu Kaksonen 13:18 3. 56:54 3.
5 Janek Jantunen 22:47 4. 1:19:41 4.
6 Teemu Kaksonen 13:35 2. 1:33:16 4.
D20
(3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2)
1. 229 Valkeakosken Haka 1 1:24:28
1 Tiina Paavola 14:49 3. 14:49 3.
2 Jutta Nurminen 13:08 1. 27:57 1.
3 Tiina Paavola 15:15 3. 43:12 1.
4 Jutta Nurminen 13:02 1. 56:14 1.
5 Tiina Paavola 15:06 3. 1:11:20 1.
6 Jutta Nurminen 13:08 1. 1:24:28 1.
2. 228 Rajamäen Rykmentti 1 1:26:21 +01:53
1 Pinja Koskinen 00:00 1. 1.
2 Riikka Haltia 00:00 1. 1.
3 00:00 1. 1.
4 00:00 1. 1.
5 00:00 1. 1.
6 1:26:21 5. 1:26:21 2.
3. 226 Jämsän Retki-Veikot 1 1:31:34 +07:06
1 Viivi Voutilainen 13:23 1. 13:23 1.
2 Pihla Kilpeläinen 18:16 4. 31:39 3.
3 Viivi Voutilainen 14:11 1. 45:50 3.
4 Pihla Kilpeläinen 17:12 4. 1:03:02 3.
5 Viivi Voutilainen 13:53 1. 1:16:55 3.
6 Pihla Kilpeläinen 14:39 3. 1:31:34 3.
4. 227 Kalevan Rasti 1 1:38:01 +13:33
1 Iina Rautasalo 18:11 5. 18:11 5.
2 Siiri Silvennoinen 14:09 3. 32:20 4.
3 Iina Rautasalo 18:47 5. 51:07 4.
4 Siiri Silvennoinen 14:49 3. 1:05:56 4.
5 Iina Rautasalo 18:11 5. 1:24:07 4.
6 Siiri Silvennoinen 13:54 2. 1:38:01 4.
5. 230 Ylivieskan Kuula 1 1:58:21 +33:53
1 Susanna Pihlajamaa 15:44 4. 15:44 4.
2 Riikka Pihlajamaa 18:37 5. 34:21 5.
3 Susanna Pihlajamaa 18:27 4. 52:48 5.
4 Riikka Pihlajamaa 19:47 5. 1:12:35 5.
5 Susanna Pihlajamaa 15:58 4. 1:28:33 5.
6 Riikka Pihlajamaa 29:48 4. 1:58:21 5.
H80
(3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8)
1. 238 Rajamäen Rykmentti 1 1:17:58
1 Samuli Kyyrönen 12:36 1. 12:36 1.
2 Vesa Forsblom 13:06 4. 25:42 1.
3 Samuli Kyyrönen 12:49 1. 38:31 1.
4 Vesa Forsblom 13:14 5. 51:45 1.
5 Samuli Kyyrönen 13:03 1. 1:04:48 1.
6 Vesa Forsblom 13:10 2. 1:17:58 1.
2. 231 Hiiltomiehet 1 1:20:26 +02:28
1 Ilkka Nurminen 13:22 2. 13:22 2.
2 Mika Häkkinen 12:56 2. 26:18 2.
3 Ilkka Nurminen 13:52 3. 40:10 2.
4 Mika Häkkinen 12:41 2. 52:51 2.
5 Ilkka Nurminen 14:04 3. 1:06:55 2.
6 Mika Häkkinen 13:31 3. 1:20:26 2.
3. 236 OK Trian 1 1:22:01 +04:03
1 Patric Östergård 13:55 3. 13:55 3.
2 Mikael Salo 12:54 1. 26:49 3.
3 Patric Östergård 14:43 6. 41:32 3.
4 Mikael Salo 12:50 3. 54:22 3.
5 Patric Östergård 13:36 2. 1:07:58 3.
6 Mikael Salo 14:03 4. 1:22:01 3.
4. 234 Kuopion Suunnistajat 1 1:24:58 +07:00
1 Pekka Lång 14:51 6. 14:51 6.
2 Riku Kankkunen 13:23 5. 28:14 4.
3 Pekka Lång 14:44 7. 42:58 4.
4 Riku Kankkunen 13:04 4. 56:02 4.
5 Pekka Lång 14:47 7. 1:10:49 4.
6 Riku Kankkunen 14:09 5. 1:24:58 4.
5. 233 Keravan Urheilijat 1 1:27:37 +09:39
1 Antti Virsu 13:58 4. 13:58 4.
2 Jarmo Launonen 16:02 8. 30:00 6.
3 Antti Virsu 13:22 2. 43:22 5.
4 Jarmo Launonen 15:06 8. 58:28 5.
5 Antti Virsu 14:21 4. 1:12:49 5.
6 Jarmo Launonen 14:48 8. 1:27:37 5.
6. 239 Rastivarsat 1 1:29:36 +11:38
1 Tomi Nieminen 17:33 9. 17:33 9.
2 Mika Tervala 13:04 3. 30:37 7.
3 Tomi Nieminen 16:11 8. 46:48 7.
4 Mika Tervala 12:38 1. 59:26 6.
5 Tomi Nieminen 17:24 9. 1:16:50 6.
6 Mika Tervala 12:46 1. 1:29:36 6.
7. 240 Suunta Jyväskylä 1 1:33:12 +15:14
1 Pekka Myllykoski 15:06 7. 15:06 7.
2 Petri Rusanen 16:30 9. 31:36 8.
3 Pekka Myllykoski 14:26 5. 46:02 6.
4 Petri Rusanen 16:43 9. 1:02:45 7.
5 Pekka Myllykoski 14:24 5. 1:17:09 7.
6 Petri Rusanen 16:03 9. 1:33:12 7.
8. 241 Ylivieskan Kuula 1 1:39:51 +21:53
1 Risto Oja 16:07 8. 16:07 8.
2 Jarmo Nivala 16:54 10. 33:01 9.
3 Risto Oja 16:52 9. 49:53 8.
4 Jarmo Nivala 17:32 10. 1:07:25 8.
5 Risto Oja 15:08 8. 1:22:33 8.
6 Jarmo Nivala 17:18 10. 1:39:51 8.
9. 237 Punkalaitumen Kunto 1 1:46:21 +28:23
1 Esa Hämäläinen 14:11 5. 14:11 5.
2 Tomi Hankaniemi 15:03 7. 29:14 5.
3 Esa Hämäläinen 30:44 10. 59:58 9.
4 Tomi Hankaniemi 14:11 7. 1:14:09 9.
5 Esa Hämäläinen 17:43 10. 1:31:52 9.
6 Tomi Hankaniemi 14:29 6. 1:46:21 9.
10. 235 Lahden Suunnistajat-37 1 4:44:44 +3:26:46
1 Igor Bondarenko 3:32:43 10. 3:32:43 10.
2 Heikki Jokinen 14:53 6. 3:47:36 10.
3 Igor Bondarenko 13:52 3. 4:01:28 10.
4 Heikki Jokinen 13:57 6. 4:15:25 10.
5 Igor Bondarenko 14:45 6. 4:30:10 10.
6 Heikki Jokinen 14:34 7. 4:44:44 10.
D80
(3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2)
1. 244 Kuopion Suunnistajat 1 1:18:54
1 Maija Lång 12:55 1. 12:55 1.
2 Reetta Heiskanen 14:01 2. 26:56 1.
3 Maija Lång 12:56 1. 39:52 1.
4 Reetta Heiskanen 12:57 1. 52:49 1.
5 Maija Lång 13:39 1. 1:06:28 1.
6 Reetta Heiskanen 12:26 1. 1:18:54 1.
2. 242 Hiiltomiehet 1 1:32:30 +13:36
1 Katri Niittymäki 14:15 3. 14:15 3.
2 Henna Nurminen 19:40 3. 33:55 3.
3 Katri Niittymäki 13:27 2. 47:22 2.
4 Henna Nurminen 16:14 4. 1:03:36 3.
5 Katri Niittymäki 13:50 2. 1:17:26 2.
6 Henna Nurminen 15:04 3. 1:32:30 2.
3. 243 Itä-Päijänteen Rasti 1 1:33:24 +14:30
1 Henna Breilin 18:06 4. 18:06 4.
2 Satu Paalanen 12:44 1. 30:50 2.
3 Henna Breilin 18:44 4. 49:34 4.
4 Satu Paalanen 13:02 2. 1:02:36 2.
5 Henna Breilin 17:49 4. 1:20:25 4.
6 Satu Paalanen 12:59 2. 1:33:24 3.
4. 245 Rastiketut 1 1:36:32 +17:38
1 Johanna Perkkalainen 14:10 2. 14:10 2.
2 Kristiina Rajasaari 20:16 4. 34:26 4.
3 Johanna Perkkalainen 14:17 3. 48:43 3.
4 Kristiina Rajasaari 16:02 3. 1:04:45 4.
5 Johanna Perkkalainen 14:08 3. 1:18:53 3.
6 Kristiina Rajasaari 17:39 4. 1:36:32 4.
H100
(3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2)
1. 252 Suunta 2000 1 1:09:50
1 Seppo Mäkinen 13:27 6. 13:27 6.
2 Kai Ojala 10:19 1. 23:46 1.
3 Seppo Mäkinen 11:24 1. 35:10 1.
4 Kai Ojala 11:39 1. 46:49 1.
5 Seppo Mäkinen 11:29 1. 58:18 1.
6 Kai Ojala 11:32 1. 1:09:50 1.
2. 249 Itä-Päijänteen Rasti 1 1:12:17 +02:27
1 Pasi Martikainen 11:03 2. 11:03 2.
2 Ismo Saari 12:47 4. 23:50 2.
3 Pasi Martikainen 11:28 3. 35:18 2.
4 Ismo Saari 12:54 4. 48:12 2.
5 Pasi Martikainen 11:40 2. 59:52 2.
6 Ismo Saari 12:25 4. 1:12:17 2.
3. 246 Eksymä 1 1:13:35 +03:45
1 Timo Raudus 10:48 1. 10:48 1.
2 Jouko Kleemola 14:02 6. 24:50 4.
3 Timo Raudus 11:48 4. 36:38 3.
4 Jouko Kleemola 12:52 3. 49:30 3.
5 Timo Raudus 11:58 3. 1:01:28 3.
6 Jouko Kleemola 12:07 3. 1:13:35 3.
4. 247 Hyvinkään Rasti 1 1:16:47 +06:57
1 Ossi Autio 13:20 5. 13:20 5.
2 Sami Friman 11:26 2. 24:46 3.
3 Ossi Autio 14:28 9. 39:14 4.
4 Sami Friman 11:47 2. 51:01 4.
5 Ossi Autio 14:09 6. 1:05:10 4.
6 Sami Friman 11:37 2. 1:16:47 4.
5. 250 Kankaanpään Suunnistajat 1 1:22:29 +12:39
1 Esa Juura 13:07 4. 13:07 4.
2 Pekka Niemensivu 14:01 5. 27:08 5.
3 Esa Juura 14:07 8. 41:15 5.
4 Pekka Niemensivu 14:43 7. 55:58 5.
5 Esa Juura 13:39 5. 1:09:37 5.
6 Pekka Niemensivu 12:52 6. 1:22:29 5.
6. 251 Länsi-Lavian Loiske 1 1:23:47 +13:57
1 Marko Saari 14:56 8. 14:56 8.
2 Veli-Pekka Vänni 16:23 7. 31:19 7.
3 Marko Saari 13:45 7. 45:04 8.
4 Veli-Pekka Vänni 13:06 5. 58:10 7.
5 Marko Saari 13:10 4. 1:11:20 6.
6 Veli-Pekka Vänni 12:27 5. 1:23:47 6.
7. 253 Suunta Jyväskylä 1 1:25:12 +15:22
1 Vesa Klemettinen 19:34 9. 19:34 9.
2 Aki Lehikoinen 12:08 3. 31:42 8.
3 Vesa Klemettinen 11:25 2. 43:07 7.
4 Aki Lehikoinen 13:10 6. 56:17 6.
5 Vesa Klemettinen 15:37 8. 1:11:54 7.
6 Aki Lehikoinen 13:18 7. 1:25:12 7.
8. 248 Hyvinkään Rasti 2 1:32:38 +22:48
1 Janne Turpiainen 12:31 3. 12:31 3.
2 Mikko Puolakanaho 17:14 8. 29:45 6.
3 Janne Turpiainen 13:15 6. 43:00 6.
4 Mikko Puolakanaho 20:25 8. 1:03:25 8.
5 Janne Turpiainen 15:13 7. 1:18:38 8.
6 Mikko Puolakanaho 14:00 8. 1:32:38 8.
- 254 Tarpian Suunta 1 Hyl.
1 Pekka Mäki 14:03 7. 14:03 7.
2 Olli Savikko Kesk.
3 Pekka Mäki 12:41 5.
4 Olli Savikko Kesk.
5 Pekka Mäki Kesk.
6 Olli Savikko Kesk.
D100
(2,6 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,5 + 2,6)
1. 256 Suunta-Sepot 1 1:38:13
1 Marjo-Riitta Ojansivu 15:45 1. 15:45 1.
2 Eila Palomäki 16:34 1. 32:19 1.
3 Marjo-Riitta Ojansivu 13:45 1. 46:04 1.
4 Eila Palomäki 23:26 2. 1:09:30 2.
5 Marjo-Riitta Ojansivu 11:45 1. 1:21:15 1.
6 Eila Palomäki 16:58 2. 1:38:13 1.
2. 255 Saarijärven Pullistus 1 1:41:31 +03:18
1 Päivi Raatikainen 17:13 2. 17:13 2.
2 Anu Oksanen 17:23 2. 34:36 2.
3 Päivi Raatikainen 15:13 2. 49:49 2.
4 Anu Oksanen 13:56 1. 1:03:45 1.
5 Päivi Raatikainen 23:17 2. 1:27:02 2.
6 Anu Oksanen 14:29 1. 1:41:31 2.
H120
(2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6)
1. 268 SOC Asikkala 1 1:04:47
1 Risto Orpana 10:36 1. 10:36 1.
2 Heikki Saarinen 12:08 4. 22:44 1.
3 Risto Orpana 11:57 4. 34:41 2.
4 Heikki Saarinen 10:23 2. 45:04 1.
5 Risto Orpana 10:04 1. 55:08 1.
6 Heikki Saarinen 09:39 1. 1:04:47 1.
2. 260 Juvan Urheilijat 1 1:07:24 +02:37
1 Seppo Ollikainen 10:40 2. 10:40 2.
2 Raimo Hyyryläinen 12:08 4. 22:48 2.
3 Seppo Ollikainen 11:25 3. 34:13 1.
4 Raimo Hyyryläinen 12:25 7. 46:38 2.
5 Seppo Ollikainen 10:42 5. 57:20 2.
6 Raimo Hyyryläinen 10:04 3. 1:07:24 2.
3. 262 Kokkolan Suunnistajat 1 1:11:14 +06:27
1 Eero Juola 10:41 3. 10:41 3.
2 Leo Jokinen 15:08 10. 25:49 4.
3 Eero Juola 10:58 1. 36:47 4.
4 Leo Jokinen 11:03 3. 47:50 3.
5 Eero Juola 12:20 7. 1:00:10 4.
6 Leo Jokinen 11:04 4. 1:11:14 3.
4. 264 Kuortaneen Kunto 1 1:13:21 +08:34
1 Tapani Kesti 16:02 10. 16:02 10.
2 Asko Sippola 11:23 1. 27:25 6.
3 Tapani Kesti 13:46 8. 41:11 6.
4 Asko Sippola 09:31 1. 50:42 5.
5 Tapani Kesti 12:42 8. 1:03:24 5.
6 Asko Sippola 09:57 2. 1:13:21 4.
4. 266 Rasti-Jussit 1 1:13:21 +08:34
1 Jouko Potinkara 10:54 4. 10:54 4.
2 Jarmo Ilkka 13:15 8. 24:09 3.
3 Jouko Potinkara 12:33 5. 36:42 3.
4 Jarmo Ilkka 12:24 6. 49:06 4.
5 Jouko Potinkara 10:15 2. 59:21 3.
6 Jarmo Ilkka 14:00 11. 1:13:21 4.
6. 267 Rasti-Kurikka 1 1:18:01 +13:14
1 Aulis Hahtola 15:57 9. 15:57 9.
2 Jussi Köykkä 12:41 6. 28:38 7.
3 Aulis Hahtola 14:52 10. 43:30 9.
4 Jussi Köykkä 11:55 4. 55:25 6.
5 Aulis Hahtola 10:26 4. 1:05:51 6.
6 Jussi Köykkä 12:10 7. 1:18:01 6.
7. 258 Itä-Päijänteen Rasti 1 1:20:14 +15:27
1 Heikki Peltonen 12:35 6. 12:35 6.
2 Hannu Väätäinen 16:03 11. 28:38 7.
3 Heikki Peltonen 11:12 2. 39:50 5.
4 Hannu Väätäinen 16:58 12. 56:48 7.
5 Heikki Peltonen 10:25 3. 1:07:13 7.
6 Hannu Väätäinen 13:01 9. 1:20:14 7.
8. 263 Kuopion Suunnistajat 1 1:20:41 +15:54
1 Markku Leinonen 14:11 7. 14:11 7.
2 Ossi Lakkala 12:00 3. 26:11 5.
3 Markku Leinonen 16:39 12. 42:50 8.
4 Ossi Lakkala 13:58 10. 56:48 7.
5 Markku Leinonen 12:16 6. 1:09:04 8.
6 Ossi Lakkala 11:37 6. 1:20:41 8.
9. 261 Järvenpään Palo 1 1:23:02 +18:15
1 Jouko Torvikoski 15:51 8. 15:51 8.
2 Raimo Hirsimäki 13:49 9. 29:40 10.
3 Jouko Torvikoski 12:41 6. 42:21 7.
4 Raimo Hirsimäki 14:57 11. 57:18 10.
5 Jouko Torvikoski 13:27 9. 1:10:45 9.
6 Raimo Hirsimäki 12:17 8. 1:23:02 9.
10. 257 Asikkalan Raikas 1 1:26:27 +21:40
1 Risto Iivonen 12:24 5. 12:24 5.
2 Pekka Pökälä 20:36 12. 33:00 11.
3 Risto Iivonen 13:25 7. 46:25 11.
4 Pekka Pökälä 12:23 5. 58:48 11.
5 Risto Iivonen 14:11 10. 1:12:59 10.
6 Pekka Pökälä 13:28 10. 1:26:27 10.
11. 265 Lounais-Hämeen Rasti 1 1:35:29 +30:42
1 Jorma Lehtimäki 16:12 11. 16:12 11.
2 Jussi Nuoranne 13:07 7. 29:19 9.
3 Jorma Lehtimäki 15:22 11. 44:41 10.
4 Jussi Nuoranne 12:31 8. 57:12 9.
5 Jorma Lehtimäki 18:35 11. 1:15:47 11.
6 Jussi Nuoranne 19:42 12. 1:35:29 11.
- 269 Turengin Sarastus 1 Hyl.
1 Antti Ojala Hyl.
2 Reijo Honkanen 11:59 2.
3 Antti Ojala 14:22 9.
4 Reijo Honkanen 13:44 9.
5 Antti Ojala 18:43 12.
6 Reijo Honkanen 11:29 5.
D120
(2,1 + 2,4 + 2,3 + 2,1 + 2,4 + 2,3)
1. 270 Espoon Suunta 1 1:38:19
1 Mervi Heinaro 11:56 1. 11:56 1.
2 Ritva Mikkonen 21:48 1. 33:44 1.
3 Mervi Heinaro 12:32 1. 46:16 1.
4 Ritva Mikkonen 19:01 1. 1:05:17 1.
5 Mervi Heinaro 12:31 1. 1:17:48 1.
6 Ritva Mikkonen 20:31 1. 1:38:19 1.
H140
(2,4 + 2,4 + 2,4 + 2,4 + 2,4 + 2,4)
1. 272 Itä-Päijänteen Rasti 1 1:33:53
1 Heikki Nurminen 19:46 6. 19:46 6.
2 Taisto Järvinen 16:35 6. 36:21 5.
3 Heikki Nurminen 16:19 7. 52:40 6.
4 Taisto Järvinen 14:37 6. 1:07:17 6.
5 Heikki Nurminen 12:07 1. 1:19:24 3.
6 Taisto Järvinen 14:29 5. 1:33:53 1.
2. 277 Rasti-Jyry 1 1:33:55 +00:02
1 Unto Kanerva 15:44 5. 15:44 5.
2 Seppo Kettunen 16:26 5. 32:10 2.
3 Unto Kanerva 14:45 5. 46:55 3.
4 Seppo Kettunen 17:45 9. 1:04:40 3.
5 Unto Kanerva 15:10 6. 1:19:50 4.
6 Seppo Kettunen 14:05 4. 1:33:55 2.
3. 276 Lahden Suunnistajat-37 1 1:35:56 +02:03
1 Jukka Luukko 15:28 4. 15:28 4.
2 Arvo Martikainen 16:44 7. 32:12 3.
3 Jukka Luukko 14:35 4. 46:47 2.
4 Arvo Martikainen 15:32 7. 1:02:19 2.
5 Jukka Luukko 14:40 5. 1:16:59 1.
6 Arvo Martikainen 18:57 8. 1:35:56 3.
4. 274 Joutsenon Kullervo 1 1:36:17 +02:24
1 Pekka Rautio 25:19 8. 25:19 8.
2 Pekka Ravattinen 13:54 1. 39:13 7.
3 Pekka Rautio 13:25 1. 52:38 5.
4 Pekka Ravattinen 14:19 5. 1:06:57 4.
5 Pekka Rautio 13:16 3. 1:20:13 5.
6 Pekka Ravattinen 16:04 7. 1:36:17 4.
5. 278 Rastiketut 1 1:36:39 +02:46
1 Eino Hakala 14:46 1. 14:46 1.
2 Esko Taipalus 14:06 2. 28:52 1.
3 Eino Hakala 15:54 6. 44:46 1.
4 Esko Taipalus 13:32 3. 58:18 1.
5 Eino Hakala 23:05 9. 1:21:23 6.
6 Esko Taipalus 15:16 6. 1:36:39 5.
6. 279 SK Pohjantähti 1 1:36:52 +02:59
1 Mauri Suorajärvi 15:27 3. 15:27 3.
2 Jorma Veijovaara 17:59 8. 33:26 4.
3 Mauri Suorajärvi 17:38 8. 51:04 4.
4 Jorma Veijovaara 16:09 8. 1:07:13 5.
5 Mauri Suorajärvi 15:47 7. 1:23:00 7.
6 Jorma Veijovaara 13:52 3. 1:36:52 6.
7. 275 Kokkolan Suunnistajat 1 1:41:02 +07:09
1 Reijo Oja 22:36 7. 22:36 7.
2 Erkki Koivukangas 14:46 3. 37:22 6.
3 Reijo Oja 18:03 9. 55:25 7.
4 Erkki Koivukangas 14:01 4. 1:09:26 7.
5 Reijo Oja 19:04 8. 1:28:30 8.
6 Erkki Koivukangas 12:32 1. 1:41:02 7.
8. 273 Itä-Päijänteen Rasti 2 3:11:13 +1:37:20
1 Tapani Häkkinen 00:00 1. 1.
